Station
5 mei 2025 - 5 juli 2025
a | a | b R | a | b R | a | b R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 05:33 | 06:03 | 06:29 | 06:33 | 06:59 | 07:03 | 07:29 |
Zwolle, Martinetstraat | 05:34 | 06:04 | 06:30 | 06:34 | 07:00 | 07:04 | 07:30 |
Zwolle, Sportlaan | 05:36 | 06:06 | 06:31 | 06:36 | 07:01 | 07:06 | 07:31 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 05:38 | 06:08 | 06:33 | 06:38 | 07:03 | 07:08 | 07:33 |
Zwolle, Havezathentunnel | 05:39 | 06:09 | 06:33 | 06:39 | 07:03 | 07:09 | 07:33 |
Zwolle, Station Stadsh... | 05:42 | 06:12 | 06:36 | 06:42 | 07:06 | 07:12 | 07:36 |
Zwolle, Belvederelaan | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | |||
Zwolle, Frankhuizerallee | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | |||
Zwolle, Bandijklaan | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | |||
Zwolle, Twistvlietbrug | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | |||
Zwolle, Klooienberglaan | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | |||
Zwolle, Bachplein | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | |||
Zwolle, Deltion Campus | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | |||
Zwolle, Zwartewaterallee | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | |||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:29 | |||
Zwolle, Stadion | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:34 | |||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:36 | |||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:38 | |||
Zwolle, Herenweg | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | |||
Zwolle, Molenweg | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:44 | |||
Zwolle, Hortensiastraat | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:45 | |||
Zwolle, Dahliastraat | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:46 | |||
Zwolle, Station | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:51 |
a | R c | a | R c | a | R c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 07:33 | 07:59 | 08:03 | 08:29 | 08:33 | 08:59 | 09:03 |
Zwolle, Martinetstraat | 07:34 | 08:00 | 08:04 | 08:30 | 08:34 | 09:00 | 09:04 |
Zwolle, Sportlaan | 07:36 | 08:01 | 08:06 | 08:31 | 08:36 | 09:01 | 09:06 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 07:38 | 08:03 | 08:08 | 08:33 | 08:38 | 09:03 | 09:08 |
Zwolle, Havezathentunnel | 07:39 | 08:03 | 08:09 | 08:33 | 08:39 | 09:03 | 09:09 |
Zwolle, Station Stadsh... | 07:42 | 08:06 | 08:12 | 08:36 | 08:42 | 09:06 | 09:12 |
Zwolle, Belvederelaan | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | |||
Zwolle, Frankhuizerallee | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | |||
Zwolle, Bandijklaan | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | |||
Zwolle, Twistvlietbrug | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | |||
Zwolle, Klooienberglaan | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | |||
Zwolle, Bachplein | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | |||
Zwolle, Deltion Campus | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | |||
Zwolle, Zwartewaterallee | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | |||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | |||
Zwolle, Stadion | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | |||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:34 | |||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:36 | |||
Zwolle, Herenweg | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:38 | |||
Zwolle, Molenweg | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:42 | |||
Zwolle, Hortensiastraat | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:43 | |||
Zwolle, Dahliastraat | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:44 | |||
Zwolle, Station | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:49 |
R c | a | R c | a | R c | a | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 09:29 | 09:33 | 09:59 | 10:03 | 10:29 | 10:33 | 10:59 |
Zwolle, Martinetstraat | 09:30 | 09:34 | 10:00 | 10:04 | 10:30 | 10:34 | 11:00 |
Zwolle, Sportlaan | 09:31 | 09:36 | 10:01 | 10:06 | 10:31 | 10:36 | 11:01 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 09:33 | 09:38 | 10:03 | 10:08 | 10:33 | 10:38 | 11:03 |
Zwolle, Havezathentunnel | 09:33 | 09:39 | 10:03 | 10:09 | 10:33 | 10:39 | 11:03 |
Zwolle, Station Stadsh... | 09:36 | 09:42 | 10:06 | 10:12 | 10:36 | 10:42 | 11:06 |
Zwolle, Belvederelaan | 09:42 | 10:12 | 10:42 | ||||
Zwolle, Frankhuizerallee | 09:43 | 10:13 | 10:43 | ||||
Zwolle, Bandijklaan | 09:45 | 10:15 | 10:45 | ||||
Zwolle, Twistvlietbrug | 09:46 | 10:16 | 10:46 | ||||
Zwolle, Klooienberglaan | 09:48 | 10:18 | 10:48 | ||||
Zwolle, Bachplein | 09:49 | 10:19 | 10:49 | ||||
Zwolle, Deltion Campus | 09:51 | 10:21 | 10:51 | ||||
Zwolle, Zwartewaterallee | 09:51 | 10:21 | 10:51 | ||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 09:58 | 10:28 | 10:58 | ||||
Zwolle, Stadion | 10:02 | 10:32 | 11:02 | ||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 10:04 | 10:34 | 11:04 | ||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 10:06 | 10:36 | 11:06 | ||||
Zwolle, Herenweg | 10:08 | 10:38 | 11:08 | ||||
Zwolle, Molenweg | 10:12 | 10:42 | 11:12 | ||||
Zwolle, Hortensiastraat | 10:13 | 10:43 | 11:13 | ||||
Zwolle, Dahliastraat | 10:14 | 10:44 | 11:14 | ||||
Zwolle, Station | 10:19 | 10:49 | 11:19 |
a | R c | a | R c | a | a | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 11:03 | 11:29 | 11:33 | 11:59 | 12:03 | 12:24 | 12:29 |
Zwolle, Martinetstraat | 11:04 | 11:30 | 11:34 | 12:00 | 12:04 | 12:25 | 12:30 |
Zwolle, Sportlaan | 11:06 | 11:31 | 11:36 | 12:01 | 12:06 | 12:27 | 12:31 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 11:08 | 11:33 | 11:38 | 12:03 | 12:08 | 12:29 | 12:33 |
Zwolle, Havezathentunnel | 11:09 | 11:33 | 11:39 | 12:03 | 12:09 | 12:30 | 12:33 |
Zwolle, Station Stadsh... | 11:12 | 11:36 | 11:42 | 12:06 | 12:12 | 12:33 | 12:36 |
Zwolle, Belvederelaan | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:33 | |||
Zwolle, Frankhuizerallee | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:34 | |||
Zwolle, Bandijklaan | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:36 | |||
Zwolle, Twistvlietbrug | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:37 | |||
Zwolle, Klooienberglaan | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:39 | |||
Zwolle, Bachplein | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:40 | |||
Zwolle, Deltion Campus | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:42 | |||
Zwolle, Zwartewaterallee | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:42 | |||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:49 | |||
Zwolle, Stadion | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 12:53 | |||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 12:55 | |||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 12:57 | |||
Zwolle, Herenweg | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 12:59 | |||
Zwolle, Molenweg | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:03 | |||
Zwolle, Hortensiastraat | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:04 | |||
Zwolle, Dahliastraat | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:05 | |||
Zwolle, Station | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:10 |
a | R c | a | R c | a | R c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 12:54 | 12:59 | 13:24 | 13:29 | 13:54 | 13:59 | 14:24 |
Zwolle, Martinetstraat | 12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 |
Zwolle, Sportlaan | 12:57 | 13:01 | 13:27 | 13:31 | 13:57 | 14:01 | 14:27 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 12:59 | 13:03 | 13:29 | 13:33 | 13:59 | 14:03 | 14:29 |
Zwolle, Havezathentunnel | 13:00 | 13:03 | 13:30 | 13:33 | 14:00 | 14:03 | 14:30 |
Zwolle, Station Stadsh... | 13:03 | 13:06 | 13:33 | 13:36 | 14:03 | 14:06 | 14:33 |
Zwolle, Belvederelaan | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | |||
Zwolle, Frankhuizerallee | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | |||
Zwolle, Bandijklaan | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | |||
Zwolle, Twistvlietbrug | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | |||
Zwolle, Klooienberglaan | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | |||
Zwolle, Bachplein | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | |||
Zwolle, Deltion Campus | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | |||
Zwolle, Zwartewaterallee | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | |||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | |||
Zwolle, Stadion | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | |||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | |||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | |||
Zwolle, Herenweg | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | |||
Zwolle, Molenweg | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | |||
Zwolle, Hortensiastraat | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | |||
Zwolle, Dahliastraat | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | |||
Zwolle, Station | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
R c | a | R c | a | R c | a | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 14:29 | 14:54 | 14:59 | 15:24 | 15:29 | 15:54 | 15:59 |
Zwolle, Martinetstraat | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 |
Zwolle, Sportlaan | 14:31 | 14:57 | 15:01 | 15:27 | 15:31 | 15:57 | 16:01 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 14:33 | 14:59 | 15:03 | 15:29 | 15:33 | 15:59 | 16:03 |
Zwolle, Havezathentunnel | 14:33 | 15:00 | 15:03 | 15:30 | 15:33 | 16:00 | 16:03 |
Zwolle, Station Stadsh... | 14:36 | 15:03 | 15:06 | 15:33 | 15:36 | 16:03 | 16:06 |
Zwolle, Belvederelaan | 15:03 | 15:33 | 16:03 | ||||
Zwolle, Frankhuizerallee | 15:04 | 15:34 | 16:04 | ||||
Zwolle, Bandijklaan | 15:06 | 15:36 | 16:06 | ||||
Zwolle, Twistvlietbrug | 15:07 | 15:37 | 16:07 | ||||
Zwolle, Klooienberglaan | 15:09 | 15:39 | 16:09 | ||||
Zwolle, Bachplein | 15:10 | 15:40 | 16:10 | ||||
Zwolle, Deltion Campus | 15:12 | 15:42 | 16:12 | ||||
Zwolle, Zwartewaterallee | 15:12 | 15:43 | 16:13 | ||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 15:19 | 15:50 | 16:20 | ||||
Zwolle, Stadion | 15:23 | 15:55 | 16:25 | ||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 15:25 | 15:57 | 16:27 | ||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 15:27 | 15:59 | 16:29 | ||||
Zwolle, Herenweg | 15:29 | 16:01 | 16:31 | ||||
Zwolle, Molenweg | 15:33 | 16:05 | 16:35 | ||||
Zwolle, Hortensiastraat | 15:34 | 16:06 | 16:36 | ||||
Zwolle, Dahliastraat | 15:35 | 16:07 | 16:37 | ||||
Zwolle, Station | 15:40 | 16:12 | 16:42 |
a | R c | a | R c | a | R c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 16:24 | 16:29 | 16:54 | 16:59 | 17:24 | 17:29 | 17:54 |
Zwolle, Martinetstraat | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 |
Zwolle, Sportlaan | 16:27 | 16:31 | 16:57 | 17:01 | 17:27 | 17:31 | 17:57 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 16:29 | 16:33 | 16:59 | 17:03 | 17:29 | 17:33 | 17:59 |
Zwolle, Havezathentunnel | 16:30 | 16:33 | 17:00 | 17:03 | 17:30 | 17:33 | 18:00 |
Zwolle, Station Stadsh... | 16:33 | 16:36 | 17:03 | 17:06 | 17:33 | 17:36 | 18:03 |
Zwolle, Belvederelaan | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | |||
Zwolle, Frankhuizerallee | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | |||
Zwolle, Bandijklaan | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | |||
Zwolle, Twistvlietbrug | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | |||
Zwolle, Klooienberglaan | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | |||
Zwolle, Bachplein | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |||
Zwolle, Deltion Campus | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | |||
Zwolle, Zwartewaterallee | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | |||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | |||
Zwolle, Stadion | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | |||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | |||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | |||
Zwolle, Herenweg | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | |||
Zwolle, Molenweg | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | |||
Zwolle, Hortensiastraat | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |||
Zwolle, Dahliastraat | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | |||
Zwolle, Station | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
R c | a | R c | a R | R c | a R | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 17:59 | 18:24 | 18:29 | 18:58 | 18:59 | 19:28 | 19:29 |
Zwolle, Martinetstraat | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:59 | 19:00 | 19:29 | 19:30 |
Zwolle, Sportlaan | 18:01 | 18:27 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 19:31 | 19:31 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 18:03 | 18:29 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 19:33 | 19:33 |
Zwolle, Havezathentunnel | 18:03 | 18:30 | 18:33 | 19:04 | 19:03 | 19:34 | 19:33 |
Zwolle, Station Stadsh... | 18:06 | 18:33 | 18:36 | 19:07 | 19:06 | 19:37 | 19:36 |
Zwolle, Belvederelaan | 18:33 | ||||||
Zwolle, Frankhuizerallee | 18:34 | ||||||
Zwolle, Bandijklaan | 18:36 | ||||||
Zwolle, Twistvlietbrug | 18:37 | ||||||
Zwolle, Klooienberglaan | 18:39 | ||||||
Zwolle, Bachplein | 18:40 | ||||||
Zwolle, Deltion Campus | 18:42 | ||||||
Zwolle, Zwartewaterallee | 18:42 | ||||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | 18:49 | ||||||
Zwolle, Stadion | 18:53 | ||||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | 18:55 | ||||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | 18:57 | ||||||
Zwolle, Herenweg | 18:59 | ||||||
Zwolle, Molenweg | 19:03 | ||||||
Zwolle, Hortensiastraat | 19:04 | ||||||
Zwolle, Dahliastraat | 19:05 | ||||||
Zwolle, Station | 19:10 |
a R | R c | a R | R c | a R | R c | a R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 19:58 | 19:59 | 20:28 | 20:29 | 20:58 | 20:59 | 21:28 |
Zwolle, Martinetstraat | 19:59 | 20:00 | 20:29 | 20:30 | 20:59 | 21:00 | 21:29 |
Zwolle, Sportlaan | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 21:01 | 21:01 | 21:31 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 20:33 | 21:03 | 21:03 | 21:33 |
Zwolle, Havezathentunnel | 20:04 | 20:03 | 20:34 | 20:33 | 21:04 | 21:03 | 21:34 |
Zwolle, Station Stadsh... | 20:07 | 20:06 | 20:37 | 20:36 | 21:07 | 21:06 | 21:37 |
Zwolle, Belvederelaan | |||||||
Zwolle, Frankhuizerallee | |||||||
Zwolle, Bandijklaan | |||||||
Zwolle, Twistvlietbrug | |||||||
Zwolle, Klooienberglaan | |||||||
Zwolle, Bachplein | |||||||
Zwolle, Deltion Campus | |||||||
Zwolle, Zwartewaterallee | |||||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | |||||||
Zwolle, Stadion | |||||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | |||||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | |||||||
Zwolle, Herenweg | |||||||
Zwolle, Molenweg | |||||||
Zwolle, Hortensiastraat | |||||||
Zwolle, Dahliastraat | |||||||
Zwolle, Station |
R c | a R | R c | a R | R c | a R | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 21:29 | 21:58 | 21:59 | 22:28 | 22:29 | 22:58 | 22:59 |
Zwolle, Martinetstraat | 21:30 | 21:59 | 22:00 | 22:29 | 22:30 | 22:59 | 23:00 |
Zwolle, Sportlaan | 21:31 | 22:01 | 22:01 | 22:31 | 22:31 | 23:01 | 23:01 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 21:33 | 22:03 | 22:03 | 22:33 | 22:33 | 23:03 | 23:03 |
Zwolle, Havezathentunnel | 21:33 | 22:04 | 22:03 | 22:34 | 22:33 | 23:04 | 23:03 |
Zwolle, Station Stadsh... | 21:36 | 22:07 | 22:06 | 22:37 | 22:36 | 23:07 | 23:06 |
Zwolle, Belvederelaan | |||||||
Zwolle, Frankhuizerallee | |||||||
Zwolle, Bandijklaan | |||||||
Zwolle, Twistvlietbrug | |||||||
Zwolle, Klooienberglaan | |||||||
Zwolle, Bachplein | |||||||
Zwolle, Deltion Campus | |||||||
Zwolle, Zwartewaterallee | |||||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | |||||||
Zwolle, Stadion | |||||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | |||||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | |||||||
Zwolle, Herenweg | |||||||
Zwolle, Molenweg | |||||||
Zwolle, Hortensiastraat | |||||||
Zwolle, Dahliastraat | |||||||
Zwolle, Station |
a R | R c | a R | R c | |
---|---|---|---|---|
Zwolle, Gorterstraat | 23:28 | 23:29 | 23:58 | 23:59 |
Zwolle, Martinetstraat | 23:29 | 23:30 | 23:59 | 00:00 |
Zwolle, Sportlaan | 23:31 | 23:31 | 00:01 | 00:01 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 23:33 | 23:33 | 00:03 | 00:03 |
Zwolle, Havezathentunnel | 23:34 | 23:33 | 00:04 | 00:03 |
Zwolle, Station Stadsh... | 23:37 | 23:36 | 00:07 | 00:06 |
Zwolle, Belvederelaan | ||||
Zwolle, Frankhuizerallee | ||||
Zwolle, Bandijklaan | ||||
Zwolle, Twistvlietbrug | ||||
Zwolle, Klooienberglaan | ||||
Zwolle, Bachplein | ||||
Zwolle, Deltion Campus | ||||
Zwolle, Zwartewaterallee | ||||
Zwolle, Meppelerstraatweg | ||||
Zwolle, Stadion | ||||
Zwolle, Isala ziekenhuis | ||||
Zwolle, Dokter Hengeve... | ||||
Zwolle, Herenweg | ||||
Zwolle, Molenweg | ||||
Zwolle, Hortensiastraat | ||||
Zwolle, Dahliastraat | ||||
Zwolle, Station |