Bedrijvenpark A1
22 oktober 2023 - 9 december 2023
Deventer, Station | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
Deventer, Saxion Hoges... | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
Deventer, Brandweerdam | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 |
Deventer, Amstellaan | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 |
Deventer, Deltaplein | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 |
Deventer, Douwelerwete... | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 |
Deventer, Biesboschlaan | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 |
Deventer, Snippeling | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 |
Deventer, Westfalenstraat | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 |
Deventer, Runshoppingc... | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 |
Deventer, Hondsroos | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 |
Deventer, Station | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
Deventer, Saxion Hoges... | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
Deventer, Brandweerdam | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
Deventer, Amstellaan | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
Deventer, Deltaplein | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 |
Deventer, Douwelerwete... | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 |
Deventer, Biesboschlaan | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
Deventer, Snippeling | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 |
Deventer, Westfalenstraat | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
Deventer, Runshoppingc... | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 |
Deventer, Hondsroos | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
Deventer, Station | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
Deventer, Saxion Hoges... | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
Deventer, Brandweerdam | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
Deventer, Amstellaan | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
Deventer, Deltaplein | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
Deventer, Douwelerwete... | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
Deventer, Biesboschlaan | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
Deventer, Snippeling | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
Deventer, Westfalenstraat | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
Deventer, Runshoppingc... | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
Deventer, Hondsroos | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
Deventer, Bedrijvenpar... | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
Deventer, Station | 19:03 | 19:33 |
---|---|---|
Deventer, Schouwburg/C... | 19:03 | 19:33 |
Deventer, Saxion Hoges... | 19:05 | 19:35 |
Deventer, Brandweerdam | 19:06 | 19:36 |
Deventer, Amstellaan | 19:06 | 19:36 |
Deventer, Deltaplein | 19:09 | 19:39 |
Deventer, Douwelerwete... | 19:09 | 19:39 |
Deventer, Biesboschlaan | 19:10 | 19:40 |
Deventer, Snippeling | 19:13 | 19:43 |
Deventer, Westfalenstraat | 19:15 | 19:45 |
Deventer, Runshoppingc... | 19:18 | 19:48 |
Deventer, Hondsroos | 19:23 | 19:53 |
Deventer, Bedrijvenpar... |