Tiel
3 april 2026 - 26 april 2026
a | b | a | b | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen, Busstation | 06:30 | 07:29 | 07:29 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| Wageningen, Costerweg | 06:31 | 07:30 | 07:30 | 08:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 |
| Wageningen, Troelstraweg | 06:31 | 07:30 | 07:30 | 08:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 |
| Wageningen, Nudenoord | 06:33 | 07:32 | 07:32 | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 |
| Wageningen, Huppelpad | 06:34 | 07:33 | 07:33 | 08:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 |
| Rhenen, Grebbesluis | 06:36 | 07:35 | 07:35 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 |
| Rhenen, Militaire Begr... | 06:37 | 07:36 | 07:36 | 08:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 |
| Rhenen, Ouwehands Dier... | 06:38 | 07:37 | 07:37 | 08:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 |
| Rhenen, Station/Tuinlaan | 06:39 | 07:38 | 07:38 | 08:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 |
| Kesteren, Waldeck Pyrmont | 06:45 | 07:44 | 07:44 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 |
| Kesteren, Station | 06:48 | 07:47 | 07:47 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
| Kesteren, Schenkhofstraat | 06:49 | 07:48 | 07:48 | 08:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 |
| Kesteren, Broekdijk | 06:50 | 07:49 | 07:49 | 08:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
| Ochten, A15/Cuneraweg | 06:52 | 07:51 | 07:51 | 08:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
| Ochten, Burg. Houtkope... | 06:52 | 07:51 | 07:51 | 08:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
| Ochten, Het Katsland | 06:53 | 07:52 | 07:52 | 08:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 |
| Ochten, De Heuning | 06:55 | 07:54 | 07:54 | 08:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 |
| IJzendoorn, IJzendoorn | 06:56 | 07:55 | 07:55 | 08:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 |
| Echteld, Echteld | 07:00 | 07:59 | 07:59 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Tiel, Medelsestraat-Oost | |||||||
| Tiel, Merchant | |||||||
| Tiel, De Prinsenhof | |||||||
| Tiel, De Geer | |||||||
| Tiel, Oudewei | |||||||
| Tiel, Het Eek | |||||||
| Tiel, Hoog Kellenseweg | 07:06 | 08:05 | 08:05 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 |
| Tiel, Latenstein | 07:06 | 08:05 | 08:05 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 |
| Tiel, Laan van Westroijen | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 |
| Tiel, Predikbroedersweg | 07:10 | 08:09 | 08:09 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
| Tiel, Veemarkt | 07:13 | 08:13 | 08:13 | 09:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
| Tiel, Station | 07:18 | 08:18 | 08:19 | 09:18 | 09:19 | 10:18 | 11:18 |
| Tiel, Papesteeg | 08:21 | 09:21 | |||||
| Tiel, Teisterbantlaan | 08:23 | 09:23 | |||||
| Tiel, Lingecollege | 08:26 | 09:26 |
| Wageningen, Busstation | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen, Costerweg | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| Wageningen, Troelstraweg | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| Wageningen, Nudenoord | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Wageningen, Huppelpad | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| Rhenen, Grebbesluis | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| Rhenen, Militaire Begr... | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| Rhenen, Ouwehands Dier... | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| Rhenen, Station/Tuinlaan | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| Kesteren, Waldeck Pyrmont | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Kesteren, Station | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
| Kesteren, Schenkhofstraat | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| Kesteren, Broekdijk | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| Ochten, A15/Cuneraweg | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
| Ochten, Burg. Houtkope... | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
| Ochten, Het Katsland | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| Ochten, De Heuning | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| IJzendoorn, IJzendoorn | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| Echteld, Echteld | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| Tiel, Medelsestraat-Oost | |||||||
| Tiel, Merchant | |||||||
| Tiel, De Prinsenhof | |||||||
| Tiel, De Geer | |||||||
| Tiel, Oudewei | |||||||
| Tiel, Het Eek | |||||||
| Tiel, Hoog Kellenseweg | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Tiel, Latenstein | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Tiel, Laan van Westroijen | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Tiel, Predikbroedersweg | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Tiel, Veemarkt | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Tiel, Station | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Tiel, Papesteeg | |||||||
| Tiel, Teisterbantlaan | |||||||
| Tiel, Lingecollege |