Hasseler Es
15 januari 2025 - 31 december 2025
a | a | a | b | a | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:12 | 07:11 | 07:42 | 07:40 |
Hengelo, De Brink | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:12 | 07:43 | 07:41 |
Hengelo, Thiemsbrug | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:14 | 07:44 | 07:43 |
Hengelo, Gerardus Majella | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:15 | 07:45 | 07:44 |
Hengelo, De Noork | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:16 | 07:17 | 07:46 | 07:46 |
Hengelo, Klein Driene | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:17 | 07:18 | 07:47 | 07:47 |
Hengelo, Schothorsthoek | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:19 | 07:21 | 07:49 | 07:50 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Robert Stolzs... | |||||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:19 | 07:21 | 07:49 | 07:50 |
Hengelo, Bruninkshoek | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:20 | 07:22 | 07:50 | 07:51 |
Hengelo, Bovenhoek | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:21 | 07:23 | 07:51 | 07:52 |
Hengelo, Molendijkhoek | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:22 | 07:24 | 07:52 | 07:53 |
Hengelo, Middelhoek | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:24 | 07:26 | 07:54 | 07:55 |
Hengelo, Tijertshoek | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:25 | 07:27 | 07:55 | 07:56 |
b | a | b | a | b | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 08:12 | 08:10 | 08:42 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 09:42 |
Hengelo, De Brink | 08:13 | 08:11 | 08:43 | 08:43 | 09:13 | 09:13 | 09:43 |
Hengelo, Thiemsbrug | 08:14 | 08:13 | 08:44 | 08:45 | 09:14 | 09:15 | 09:44 |
Hengelo, Gerardus Majella | 08:15 | 08:14 | 08:45 | 08:46 | 09:15 | 09:16 | 09:45 |
Hengelo, De Noork | 08:16 | 08:16 | 08:46 | 08:48 | 09:16 | 09:18 | 09:46 |
Hengelo, Klein Driene | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 08:49 | 09:17 | 09:19 | 09:47 |
Hengelo, Schothorsthoek | 08:19 | 08:20 | 08:49 | 08:52 | 09:19 | 09:22 | 09:49 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Robert Stolzs... | |||||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 08:19 | 08:20 | 08:49 | 08:52 | 09:19 | 09:22 | 09:49 |
Hengelo, Bruninkshoek | 08:20 | 08:21 | 08:50 | 08:53 | 09:20 | 09:23 | 09:50 |
Hengelo, Bovenhoek | 08:21 | 08:22 | 08:51 | 08:54 | 09:21 | 09:24 | 09:51 |
Hengelo, Molendijkhoek | 08:22 | 08:23 | 08:52 | 08:55 | 09:22 | 09:25 | 09:52 |
Hengelo, Middelhoek | 08:24 | 08:25 | 08:54 | 08:57 | 09:24 | 09:27 | 09:54 |
Hengelo, Tijertshoek | 08:25 | 08:26 | 08:55 | 08:58 | 09:25 | 09:28 | 09:55 |
a | a | b | c | a | b | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:17 | 10:42 | 10:42 | 10:47 |
Hengelo, De Brink | 09:43 | 10:13 | 10:13 | 10:18 | 10:43 | 10:43 | 10:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:19 | 10:45 | 10:45 | 10:49 |
Hengelo, Gerardus Majella | 09:46 | 10:16 | 10:16 | 10:20 | 10:46 | 10:46 | 10:50 |
Hengelo, De Noork | 09:48 | 10:18 | 10:18 | 10:22 | 10:48 | 10:48 | 10:52 |
Hengelo, Klein Driene | 09:49 | 10:19 | 10:19 | 10:23 | 10:49 | 10:49 | 10:53 |
Hengelo, Schothorsthoek | 09:52 | 10:22 | 10:22 | 10:25 | 10:52 | 10:52 | 10:55 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 10:26 | 10:56 | |||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 10:28 | 10:58 | |||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 09:52 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | ||
Hengelo, Bruninkshoek | 09:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | ||
Hengelo, Bovenhoek | 09:54 | 10:24 | 10:25 | 10:54 | 10:55 | ||
Hengelo, Molendijkhoek | 09:55 | 10:25 | 10:26 | 10:55 | 10:56 | ||
Hengelo, Middelhoek | 09:57 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | ||
Hengelo, Tijertshoek | 09:58 | 10:28 | 10:29 | 10:58 | 10:59 |
a | b | c | a | b | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 11:12 | 11:12 | 11:17 | 11:42 | 11:42 | 11:47 | 12:12 |
Hengelo, De Brink | 11:13 | 11:13 | 11:18 | 11:43 | 11:43 | 11:48 | 12:13 |
Hengelo, Thiemsbrug | 11:15 | 11:15 | 11:19 | 11:45 | 11:45 | 11:49 | 12:15 |
Hengelo, Gerardus Majella | 11:16 | 11:16 | 11:20 | 11:46 | 11:46 | 11:50 | 12:16 |
Hengelo, De Noork | 11:18 | 11:18 | 11:22 | 11:48 | 11:48 | 11:52 | 12:18 |
Hengelo, Klein Driene | 11:19 | 11:19 | 11:23 | 11:49 | 11:49 | 11:53 | 12:19 |
Hengelo, Schothorsthoek | 11:22 | 11:22 | 11:25 | 11:52 | 11:52 | 11:55 | 12:22 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 11:26 | 11:56 | |||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 11:28 | 11:58 | |||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | ||
Hengelo, Bruninkshoek | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | ||
Hengelo, Bovenhoek | 11:24 | 11:25 | 11:54 | 11:55 | 12:24 | ||
Hengelo, Molendijkhoek | 11:25 | 11:26 | 11:55 | 11:56 | 12:25 | ||
Hengelo, Middelhoek | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | ||
Hengelo, Tijertshoek | 11:28 | 11:29 | 11:58 | 11:59 | 12:28 |
b | c | a | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 12:12 | 12:17 | 12:42 | 12:42 | 12:47 | 13:12 | 13:12 |
Hengelo, De Brink | 12:13 | 12:18 | 12:43 | 12:43 | 12:48 | 13:13 | 13:13 |
Hengelo, Thiemsbrug | 12:15 | 12:19 | 12:45 | 12:45 | 12:49 | 13:15 | 13:15 |
Hengelo, Gerardus Majella | 12:16 | 12:20 | 12:46 | 12:46 | 12:50 | 13:16 | 13:16 |
Hengelo, De Noork | 12:18 | 12:22 | 12:48 | 12:48 | 12:52 | 13:18 | 13:18 |
Hengelo, Klein Driene | 12:19 | 12:23 | 12:49 | 12:49 | 12:53 | 13:19 | 13:19 |
Hengelo, Schothorsthoek | 12:22 | 12:25 | 12:52 | 12:52 | 12:55 | 13:22 | 13:22 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 12:26 | 12:56 | |||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 12:28 | 12:58 | |||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | ||
Hengelo, Bruninkshoek | 12:23 | 12:53 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | ||
Hengelo, Bovenhoek | 12:25 | 12:54 | 12:55 | 13:24 | 13:25 | ||
Hengelo, Molendijkhoek | 12:26 | 12:55 | 12:56 | 13:25 | 13:26 | ||
Hengelo, Middelhoek | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 13:27 | 13:27 | ||
Hengelo, Tijertshoek | 12:29 | 12:58 | 12:59 | 13:28 | 13:29 |
c | a | b | c | b | a | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 13:17 | 13:42 | 13:42 | 13:47 | 14:12 | 14:13 | 14:17 |
Hengelo, De Brink | 13:18 | 13:43 | 13:43 | 13:48 | 14:13 | 14:14 | 14:18 |
Hengelo, Thiemsbrug | 13:19 | 13:45 | 13:45 | 13:49 | 14:15 | 14:16 | 14:19 |
Hengelo, Gerardus Majella | 13:20 | 13:46 | 13:46 | 13:50 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
Hengelo, De Noork | 13:22 | 13:48 | 13:48 | 13:52 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
Hengelo, Klein Driene | 13:23 | 13:49 | 13:49 | 13:53 | 14:19 | 14:22 | 14:23 |
Hengelo, Schothorsthoek | 13:25 | 13:52 | 13:52 | 13:55 | 14:22 | 14:24 | 14:25 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 13:26 | 13:56 | 14:26 | ||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 13:28 | 13:58 | 14:28 | ||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:25 | |||
Hengelo, Bruninkshoek | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:26 | |||
Hengelo, Bovenhoek | 13:54 | 13:55 | 14:25 | 14:28 | |||
Hengelo, Molendijkhoek | 13:55 | 13:56 | 14:26 | 14:29 | |||
Hengelo, Middelhoek | 13:57 | 13:57 | 14:27 | 14:30 | |||
Hengelo, Tijertshoek | 13:58 | 13:59 | 14:29 | 14:32 |
b | a | c | b | a | c | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 14:42 | 14:43 | 14:47 | 15:12 | 15:13 | 15:17 | 15:42 |
Hengelo, De Brink | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:43 |
Hengelo, Thiemsbrug | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:45 |
Hengelo, Gerardus Majella | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:46 |
Hengelo, De Noork | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:48 |
Hengelo, Klein Driene | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:49 |
Hengelo, Schothorsthoek | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:52 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 14:56 | 15:26 | |||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 14:58 | 15:28 | |||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 14:52 | 14:55 | 15:22 | 15:25 | 15:52 | ||
Hengelo, Bruninkshoek | 14:53 | 14:56 | 15:23 | 15:26 | 15:53 | ||
Hengelo, Bovenhoek | 14:55 | 14:58 | 15:25 | 15:28 | 15:55 | ||
Hengelo, Molendijkhoek | 14:56 | 14:59 | 15:26 | 15:29 | 15:56 | ||
Hengelo, Middelhoek | 14:57 | 15:00 | 15:27 | 15:30 | 15:57 | ||
Hengelo, Tijertshoek | 14:59 | 15:02 | 15:29 | 15:32 | 15:59 |
a | c | b | a | c | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 15:43 | 15:47 | 16:12 | 16:13 | 16:17 | 16:42 | 16:43 |
Hengelo, De Brink | 15:44 | 15:48 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:43 | 16:44 |
Hengelo, Thiemsbrug | 15:46 | 15:49 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:45 | 16:46 |
Hengelo, Gerardus Majella | 15:48 | 15:50 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:46 | 16:48 |
Hengelo, De Noork | 15:50 | 15:52 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:48 | 16:51 |
Hengelo, Klein Driene | 15:52 | 15:53 | 16:19 | 16:24 | 16:23 | 16:49 | 16:54 |
Hengelo, Schothorsthoek | 15:54 | 15:55 | 16:22 | 16:28 | 16:25 | 16:52 | 16:58 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 15:56 | 16:26 | |||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 15:58 | 16:28 | |||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 15:55 | 16:22 | 16:29 | 16:52 | 16:59 | ||
Hengelo, Bruninkshoek | 15:56 | 16:23 | 16:30 | 16:53 | 17:00 | ||
Hengelo, Bovenhoek | 15:58 | 16:25 | 16:32 | 16:55 | 17:02 | ||
Hengelo, Molendijkhoek | 15:59 | 16:26 | 16:33 | 16:56 | 17:03 | ||
Hengelo, Middelhoek | 16:00 | 16:27 | 16:34 | 16:57 | 17:04 | ||
Hengelo, Tijertshoek | 16:02 | 16:29 | 16:36 | 16:59 | 17:06 |
c | b | a | c | a | d | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 16:47 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:43 | 17:47 | 18:13 |
Hengelo, De Brink | 16:48 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:44 | 17:48 | 18:14 |
Hengelo, Thiemsbrug | 16:49 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:46 | 17:49 | 18:15 |
Hengelo, Gerardus Majella | 16:50 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:48 | 17:50 | 18:16 |
Hengelo, De Noork | 16:52 | 17:17 | 17:21 | 17:22 | 17:50 | 17:52 | 18:18 |
Hengelo, Klein Driene | 16:53 | 17:18 | 17:24 | 17:23 | 17:52 | 17:53 | 18:19 |
Hengelo, Schothorsthoek | 16:55 | 17:21 | 17:28 | 17:25 | 17:54 | 17:55 | 18:22 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 16:56 | 17:26 | 17:56 | ||||
Hengelo, Robert Stolzs... | 16:58 | 17:28 | 17:58 | ||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 17:21 | 17:29 | 17:55 | 18:22 | |||
Hengelo, Bruninkshoek | 17:22 | 17:30 | 17:56 | 18:23 | |||
Hengelo, Bovenhoek | 17:23 | 17:32 | 17:58 | 18:24 | |||
Hengelo, Molendijkhoek | 17:24 | 17:33 | 17:59 | 18:25 | |||
Hengelo, Middelhoek | 17:26 | 17:34 | 18:00 | 18:27 | |||
Hengelo, Tijertshoek | 17:27 | 17:36 | 18:02 | 18:28 |
d | a | d | a | d | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 18:17 | 18:43 | 18:47 | 19:13 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
Hengelo, De Brink | 18:18 | 18:44 | 18:48 | 19:14 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
Hengelo, Thiemsbrug | 18:19 | 18:45 | 18:49 | 19:15 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
Hengelo, Gerardus Majella | 18:20 | 18:46 | 18:50 | 19:16 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Hengelo, De Noork | 18:22 | 18:48 | 18:52 | 19:18 | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
Hengelo, Klein Driene | 18:23 | 18:49 | 18:53 | 19:19 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
Hengelo, Schothorsthoek | 18:25 | 18:52 | 18:55 | 19:22 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | ||
Hengelo, Robert Stolzs... | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | ||
Hengelo, Wkc Hasselo | 18:52 | 19:22 | |||||
Hengelo, Bruninkshoek | 18:53 | 19:23 | |||||
Hengelo, Bovenhoek | 18:54 | 19:24 | |||||
Hengelo, Molendijkhoek | 18:55 | 19:25 | |||||
Hengelo, Middelhoek | 18:57 | 19:27 | |||||
Hengelo, Tijertshoek | 18:58 | 19:28 |
Hengelo, Centraal Station | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
Hengelo, Gerardus Majella | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Hengelo, De Noork | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Hengelo, Klein Driene | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Hengelo, Schothorsthoek | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Hengelo, Robert Stolzs... | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Bruninkshoek | |||||||
Hengelo, Bovenhoek | |||||||
Hengelo, Molendijkhoek | |||||||
Hengelo, Middelhoek | |||||||
Hengelo, Tijertshoek |