Ziekenhuis
21 oktober 2025 - 12 december 2026
a | b | a | b | a | b | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 06:29 | 06:31 | 06:59 | 07:01 | 07:29 | 07:28 | 08:03 |
Almelo, Centrumplein | 06:31 | 06:33 | 07:01 | 07:03 | 07:31 | 07:30 | 08:05 |
Almelo, De Wingerd | 06:33 | 06:35 | 07:03 | 07:05 | 07:33 | 07:32 | 08:07 |
Almelo, De Koppel | 06:34 | 06:36 | 07:04 | 07:06 | 07:34 | 07:33 | 08:08 |
Almelo, Schoolstraat | 06:34 | 06:37 | 07:04 | 07:07 | 07:34 | 07:34 | 08:08 |
Almelo, Frans Halsstraat | 06:35 | 06:38 | 07:05 | 07:08 | 07:35 | 07:35 | 08:09 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 06:36 | 06:39 | 07:06 | 07:09 | 07:36 | 07:36 | 08:10 |
Almelo, Vincent van Go... | 06:37 | 06:40 | 07:07 | 07:10 | 07:37 | 07:37 | 08:11 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 06:37 | 06:40 | 07:07 | 07:10 | 07:37 | 07:38 | 08:11 |
Almelo, ROC De Sumpel | 06:38 | 06:41 | 07:08 | 07:11 | 07:38 | 07:39 | 08:12 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 06:40 | 06:43 | 07:10 | 07:13 | 07:40 | 07:41 | 08:14 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
a | b | a | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 08:05 | 08:05 | 08:19 | 08:21 | 08:33 | 08:35 | 08:35 |
Almelo, Centrumplein | 08:07 | 08:07 | 08:21 | 08:23 | 08:35 | 08:37 | 08:37 |
Almelo, De Wingerd | 08:09 | 08:09 | 08:23 | 08:25 | 08:37 | 08:39 | 08:39 |
Almelo, De Koppel | 08:10 | 08:10 | 08:24 | 08:26 | 08:38 | 08:40 | 08:40 |
Almelo, Schoolstraat | 08:10 | 08:11 | 08:24 | 08:27 | 08:38 | 08:40 | 08:41 |
Almelo, Frans Halsstraat | 08:11 | 08:12 | 08:25 | 08:28 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 08:12 | 08:13 | 08:26 | 08:29 | 08:40 | 08:42 | 08:43 |
Almelo, Vincent van Go... | 08:13 | 08:14 | 08:27 | 08:30 | 08:41 | 08:43 | 08:44 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 08:13 | 08:15 | 08:27 | 08:31 | 08:41 | 08:43 | 08:45 |
Almelo, ROC De Sumpel | 08:14 | 08:16 | 08:28 | 08:32 | 08:42 | 08:44 | 08:46 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 08:16 | 08:18 | 08:34 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | |
Almelo, Woonboulevard | 08:29 | ||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 08:30 |
a | d | b | d | b | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 08:49 | 09:03 | 09:05 | 09:33 | 09:35 | 10:00 | 10:03 |
Almelo, Centrumplein | 08:51 | 09:05 | 09:07 | 09:35 | 09:37 | 10:02 | 10:05 |
Almelo, De Wingerd | 08:53 | 09:07 | 09:09 | 09:37 | 09:39 | 10:04 | 10:07 |
Almelo, De Koppel | 08:54 | 09:08 | 09:10 | 09:38 | 09:40 | 10:05 | 10:08 |
Almelo, Schoolstraat | 08:54 | 09:08 | 09:11 | 09:38 | 09:41 | 10:05 | 10:08 |
Almelo, Frans Halsstraat | 08:55 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:42 | 10:06 | 10:09 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 08:56 | 09:10 | 09:13 | 09:40 | 09:43 | 10:07 | 10:10 |
Almelo, Vincent van Go... | 08:57 | 09:11 | 09:14 | 09:41 | 09:44 | 10:08 | 10:11 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 08:57 | 09:11 | 09:15 | 09:41 | 09:45 | 10:08 | 10:11 |
Almelo, ROC De Sumpel | 08:58 | 09:12 | 09:16 | 09:42 | 09:46 | 10:09 | 10:12 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 09:14 | 09:18 | 09:44 | 09:48 | 10:11 | 10:14 | |
Almelo, Woonboulevard | 08:59 | ||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 09:00 |
b | c | a | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 10:05 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 11:00 | 11:03 | 11:05 |
Almelo, Centrumplein | 10:07 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 11:02 | 11:05 | 11:07 |
Almelo, De Wingerd | 10:09 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 11:04 | 11:07 | 11:09 |
Almelo, De Koppel | 10:10 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 11:05 | 11:08 | 11:10 |
Almelo, Schoolstraat | 10:11 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 11:05 | 11:08 | 11:11 |
Almelo, Frans Halsstraat | 10:12 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 11:06 | 11:09 | 11:12 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 10:13 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 11:07 | 11:10 | 11:13 |
Almelo, Vincent van Go... | 10:14 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 11:08 | 11:11 | 11:14 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 10:15 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 11:08 | 11:11 | 11:15 |
Almelo, ROC De Sumpel | 10:16 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 11:09 | 11:12 | 11:16 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 10:18 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 11:11 | 11:14 | 11:18 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
c | a | b | a | b | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:59 | 11:59 | 12:05 | 12:29 |
Almelo, Centrumplein | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 12:01 | 12:01 | 12:07 | 12:31 |
Almelo, De Wingerd | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 12:03 | 12:03 | 12:09 | 12:33 |
Almelo, De Koppel | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 12:04 | 12:04 | 12:10 | 12:34 |
Almelo, Schoolstraat | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:34 |
Almelo, Frans Halsstraat | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 12:05 | 12:06 | 12:11 | 12:35 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 12:06 | 12:07 | 12:12 | 12:36 |
Almelo, Vincent van Go... | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 12:07 | 12:08 | 12:13 | 12:37 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:37 |
Almelo, ROC De Sumpel | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:38 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:40 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
b | c | a | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 12:29 | 12:35 | 12:59 | 12:59 | 13:05 | 13:29 | 13:28 |
Almelo, Centrumplein | 12:31 | 12:37 | 13:01 | 13:01 | 13:07 | 13:31 | 13:30 |
Almelo, De Wingerd | 12:33 | 12:39 | 13:03 | 13:03 | 13:09 | 13:33 | 13:32 |
Almelo, De Koppel | 12:34 | 12:40 | 13:04 | 13:04 | 13:10 | 13:34 | 13:33 |
Almelo, Schoolstraat | 12:35 | 12:40 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | 13:34 | 13:34 |
Almelo, Frans Halsstraat | 12:36 | 12:41 | 13:05 | 13:06 | 13:11 | 13:35 | 13:35 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 12:37 | 12:42 | 13:06 | 13:07 | 13:12 | 13:36 | 13:36 |
Almelo, Vincent van Go... | 12:38 | 12:43 | 13:07 | 13:08 | 13:13 | 13:37 | 13:37 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 12:39 | 12:43 | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:37 | 13:38 |
Almelo, ROC De Sumpel | 12:40 | 12:44 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:38 | 13:39 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 12:42 | 12:46 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:40 | 13:41 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
c | a | b | c | a | b | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 13:35 | 13:59 | 13:58 | 14:05 | 14:29 | 14:28 | 14:35 |
Almelo, Centrumplein | 13:37 | 14:01 | 14:00 | 14:07 | 14:31 | 14:30 | 14:37 |
Almelo, De Wingerd | 13:39 | 14:03 | 14:02 | 14:09 | 14:33 | 14:32 | 14:39 |
Almelo, De Koppel | 13:40 | 14:04 | 14:03 | 14:10 | 14:34 | 14:33 | 14:40 |
Almelo, Schoolstraat | 13:40 | 14:04 | 14:04 | 14:10 | 14:34 | 14:34 | 14:40 |
Almelo, Frans Halsstraat | 13:41 | 14:05 | 14:05 | 14:11 | 14:35 | 14:35 | 14:41 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 13:42 | 14:06 | 14:06 | 14:12 | 14:36 | 14:36 | 14:42 |
Almelo, Vincent van Go... | 13:43 | 14:07 | 14:07 | 14:13 | 14:37 | 14:37 | 14:43 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 13:43 | 14:07 | 14:08 | 14:13 | 14:37 | 14:38 | 14:43 |
Almelo, ROC De Sumpel | 13:44 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:38 | 14:39 | 14:44 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 13:46 | 14:10 | 14:11 | 14:16 | 14:40 | 14:41 | 14:46 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
a | b | c | a | b | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 14:59 | 14:58 | 15:05 | 15:29 | 15:28 | 15:35 | 15:59 |
Almelo, Centrumplein | 15:01 | 15:00 | 15:07 | 15:31 | 15:30 | 15:37 | 16:01 |
Almelo, De Wingerd | 15:03 | 15:02 | 15:09 | 15:33 | 15:32 | 15:39 | 16:03 |
Almelo, De Koppel | 15:04 | 15:03 | 15:10 | 15:34 | 15:33 | 15:40 | 16:04 |
Almelo, Schoolstraat | 15:04 | 15:04 | 15:10 | 15:34 | 15:34 | 15:40 | 16:04 |
Almelo, Frans Halsstraat | 15:05 | 15:05 | 15:11 | 15:35 | 15:35 | 15:41 | 16:05 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 15:06 | 15:06 | 15:12 | 15:36 | 15:36 | 15:42 | 16:06 |
Almelo, Vincent van Go... | 15:07 | 15:07 | 15:13 | 15:37 | 15:37 | 15:43 | 16:07 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 15:07 | 15:08 | 15:13 | 15:37 | 15:38 | 15:43 | 16:07 |
Almelo, ROC De Sumpel | 15:08 | 15:09 | 15:14 | 15:38 | 15:39 | 15:44 | 16:08 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 15:10 | 15:11 | 15:16 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 16:10 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
b | c | a | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 15:58 | 16:05 | 16:29 | 16:28 | 16:35 | 16:59 | 16:58 |
Almelo, Centrumplein | 16:00 | 16:07 | 16:31 | 16:30 | 16:37 | 17:01 | 17:00 |
Almelo, De Wingerd | 16:02 | 16:09 | 16:33 | 16:32 | 16:39 | 17:03 | 17:02 |
Almelo, De Koppel | 16:03 | 16:10 | 16:34 | 16:33 | 16:40 | 17:04 | 17:03 |
Almelo, Schoolstraat | 16:04 | 16:10 | 16:34 | 16:34 | 16:40 | 17:04 | 17:04 |
Almelo, Frans Halsstraat | 16:05 | 16:11 | 16:35 | 16:35 | 16:41 | 17:05 | 17:05 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 16:06 | 16:12 | 16:36 | 16:36 | 16:42 | 17:06 | 17:06 |
Almelo, Vincent van Go... | 16:07 | 16:13 | 16:37 | 16:37 | 16:43 | 17:07 | 17:07 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 16:08 | 16:13 | 16:37 | 16:38 | 16:43 | 17:07 | 17:08 |
Almelo, ROC De Sumpel | 16:09 | 16:14 | 16:38 | 16:39 | 16:44 | 17:08 | 17:09 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 16:11 | 16:16 | 16:40 | 16:41 | 16:46 | 17:10 | 17:11 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
c | a | c | b | a | c | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 17:05 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | 18:03 | 18:05 | 18:05 |
Almelo, Centrumplein | 17:07 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 18:05 | 18:07 | 18:07 |
Almelo, De Wingerd | 17:09 | 17:37 | 17:39 | 17:39 | 18:07 | 18:09 | 18:09 |
Almelo, De Koppel | 17:10 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 18:08 | 18:10 | 18:10 |
Almelo, Schoolstraat | 17:10 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 18:08 | 18:10 | 18:11 |
Almelo, Frans Halsstraat | 17:11 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 17:12 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
Almelo, Vincent van Go... | 17:13 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 17:13 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
Almelo, ROC De Sumpel | 17:14 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 18:12 | 18:14 | 18:16 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 17:16 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
a | c | b | a | c | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 18:33 | 18:35 | 18:35 | 19:03 | 19:05 | 19:05 | 19:33 |
Almelo, Centrumplein | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:35 |
Almelo, De Wingerd | 18:37 | 18:39 | 18:39 | 19:07 | 19:09 | 19:09 | 19:37 |
Almelo, De Koppel | 18:38 | 18:40 | 18:40 | 19:08 | 19:10 | 19:10 | 19:38 |
Almelo, Schoolstraat | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:38 |
Almelo, Frans Halsstraat | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:39 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:40 |
Almelo, Vincent van Go... | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:41 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:41 |
Almelo, ROC De Sumpel | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:42 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:44 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
c | b | a | c | b | a | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 19:35 | 19:35 | 20:03 | 20:05 | 20:05 | 20:33 | 20:35 |
Almelo, Centrumplein | 19:37 | 19:37 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:35 | 20:37 |
Almelo, De Wingerd | 19:39 | 19:39 | 20:07 | 20:09 | 20:09 | 20:37 | 20:39 |
Almelo, De Koppel | 19:40 | 19:40 | 20:08 | 20:10 | 20:10 | 20:38 | 20:40 |
Almelo, Schoolstraat | 19:40 | 19:41 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:38 | 20:40 |
Almelo, Frans Halsstraat | 19:41 | 19:42 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:39 | 20:41 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 19:42 | 19:43 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:40 | 20:42 |
Almelo, Vincent van Go... | 19:43 | 19:44 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:41 | 20:43 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 19:43 | 19:44 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:41 | 20:43 |
Almelo, ROC De Sumpel | 19:44 | 19:45 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:42 | 20:44 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 19:46 | 19:47 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:44 | 20:46 |
Almelo, Woonboulevard | |||||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |
b | a | c | b | |
---|---|---|---|---|
Almelo, Station | 20:35 | 21:03 | 21:05 | 21:05 |
Almelo, Centrumplein | 20:37 | 21:05 | 21:07 | 21:07 |
Almelo, De Wingerd | 20:39 | 21:07 | 21:09 | 21:09 |
Almelo, De Koppel | 20:40 | 21:08 | 21:10 | 21:10 |
Almelo, Schoolstraat | 20:41 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
Almelo, Frans Halsstraat | 20:42 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
Almelo, Jacob van Ruys... | 20:43 | 21:10 | 21:12 | 21:13 |
Almelo, Vincent van Go... | 20:44 | 21:11 | 21:13 | 21:14 |
Almelo, Nico Werkmanlaan | 20:44 | 21:11 | 21:13 | 21:14 |
Almelo, ROC De Sumpel | 20:45 | 21:12 | 21:14 | 21:15 |
Almelo, Ziekenhuisgroe... | 20:47 | 21:14 | 21:16 | 21:17 |
Almelo, Woonboulevard | ||||
Almelo, Ziekenhuisgroe... |