Eibergen
5 december 2024 - 31 december 2025
a | b | c | b | c | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 06:21 | 06:21 | 06:33 | 06:48 | 07:02 | 07:17 | 07:17 |
Hengelo, Lansinkesweg | 06:22 | 06:22 | 06:34 | 06:49 | 07:03 | 07:18 | 07:18 |
Hengelo, Buitenweg | 06:23 | 06:23 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:19 | 07:19 |
Hengelo, Geerdinksweg | 06:24 | 06:24 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:20 |
Hengelo, Dieselstraat | 06:24 | 06:24 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 06:25 | 06:25 | 06:37 | 06:52 | 07:06 | 07:21 | 07:21 |
Hengelo, Vockersweg | 06:26 | 06:26 | 06:38 | 06:53 | 07:07 | 07:22 | 07:22 |
Hengelo, Platinastraat | 06:27 | 06:27 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:23 | 07:23 |
Beckum, Bellersweg | 06:28 | 06:28 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:25 | 07:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 06:29 | 06:29 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:26 | 07:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 06:32 | 06:32 | 06:44 | 06:59 | 07:13 | 07:28 | 07:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 06:32 | 06:32 | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:29 | 07:29 |
Beckum, Bentelerweg | 06:33 | 06:33 | 06:46 | 07:01 | 07:15 | 07:30 | 07:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 06:34 | 06:34 | 06:47 | 07:02 | 07:16 | 07:31 | 07:31 |
Stepelo, Deelweg | 06:35 | 06:35 | 06:48 | 07:03 | 07:17 | 07:32 | 07:32 |
Stepelo, Hulstweg | 06:35 | 06:35 | 06:49 | 07:04 | 07:18 | 07:33 | 07:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 06:37 | 06:37 | 06:51 | 07:06 | 07:20 | 07:35 | 07:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 06:38 | 06:38 | 06:52 | 07:07 | 07:21 | 07:36 | 07:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 06:39 | 06:39 | 06:53 | 07:08 | 07:22 | 07:37 | 07:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 06:40 | 06:40 | 06:54 | 07:09 | 07:23 | 07:38 | 07:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 06:42 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:42 |
Haaksbergen, Busstation | 06:44 | 06:46 | 06:59 | 07:16 | 07:29 | 07:44 | 07:46 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 06:45 | 06:47 | 07:17 | 07:45 | 07:47 | ||
Haaksbergen, Scholtenh... | 06:46 | 06:48 | 07:18 | 07:46 | 07:48 | ||
Eibergen, Garage Grooters | 06:56 | 06:58 | 07:28 | 07:56 | 07:58 | ||
Eibergen, Viersprong | 06:57 | 06:59 | 07:29 | 07:57 | 07:59 |
d | c | a | b | d | c | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 07:19 | 07:31 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 08:01 | 08:17 |
Hengelo, Lansinkesweg | 07:20 | 07:32 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 08:02 | 08:18 |
Hengelo, Buitenweg | 07:21 | 07:33 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 08:03 | 08:19 |
Hengelo, Geerdinksweg | 07:22 | 07:34 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 08:04 | 08:20 |
Hengelo, Dieselstraat | 07:22 | 07:34 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 08:04 | 08:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 07:23 | 07:35 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 08:05 | 08:21 |
Hengelo, Vockersweg | 07:24 | 07:36 | 07:52 | 07:52 | 07:54 | 08:06 | 08:22 |
Hengelo, Platinastraat | 07:25 | 07:37 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 08:07 | 08:23 |
Beckum, Bellersweg | 07:27 | 07:39 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 08:09 | 08:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 07:28 | 07:40 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 08:10 | 08:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 07:30 | 07:42 | 07:58 | 07:58 | 08:00 | 08:12 | 08:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 07:31 | 07:43 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:13 | 08:29 |
Beckum, Bentelerweg | 07:32 | 07:44 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:14 | 08:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 07:33 | 07:45 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:15 | 08:31 |
Stepelo, Deelweg | 07:34 | 07:46 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:16 | 08:32 |
Stepelo, Hulstweg | 07:34 | 07:47 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:17 | 08:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 07:36 | 07:49 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:19 | 08:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 07:37 | 07:50 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:20 | 08:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 07:38 | 07:51 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:21 | 08:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 07:39 | 07:52 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:22 | 08:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 07:42 | 07:56 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:26 | 08:42 |
Haaksbergen, Busstation | 07:44 | 07:58 | 08:14 | 08:16 | 08:14 | 08:28 | 08:46 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 08:15 | 08:17 | 08:47 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 08:16 | 08:18 | 08:48 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 08:26 | 08:28 | 08:58 | ||||
Eibergen, Viersprong | 08:27 | 08:29 | 08:59 |
d | c | a | b | d | c | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 08:19 | 08:32 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 09:03 | 09:19 |
Hengelo, Lansinkesweg | 08:20 | 08:33 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 09:04 | 09:20 |
Hengelo, Buitenweg | 08:21 | 08:34 | 08:49 | 08:49 | 08:51 | 09:05 | 09:21 |
Hengelo, Geerdinksweg | 08:22 | 08:35 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 09:06 | 09:22 |
Hengelo, Dieselstraat | 08:22 | 08:35 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 09:06 | 09:22 |
Hengelo, IJsselstraat | 08:23 | 08:36 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 09:07 | 09:23 |
Hengelo, Vockersweg | 08:24 | 08:37 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 09:08 | 09:24 |
Hengelo, Platinastraat | 08:25 | 08:38 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 09:09 | 09:25 |
Beckum, Bellersweg | 08:27 | 08:40 | 08:55 | 08:55 | 08:57 | 09:11 | 09:27 |
Beckum, Sluitersdijk | 08:28 | 08:41 | 08:56 | 08:56 | 08:58 | 09:12 | 09:28 |
Beckum, Wolfkaterweg | 08:30 | 08:43 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:14 | 09:30 |
Beckum, R.K. Kerk | 08:31 | 08:44 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:15 | 09:31 |
Beckum, Bentelerweg | 08:32 | 08:45 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:16 | 09:32 |
Stepelo, Beckummerweg | 08:33 | 08:46 | 09:01 | 09:01 | 09:03 | 09:17 | 09:33 |
Stepelo, Deelweg | 08:34 | 08:47 | 09:02 | 09:02 | 09:04 | 09:18 | 09:34 |
Stepelo, Hulstweg | 08:34 | 08:48 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:18 | 09:34 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 08:36 | 08:50 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:20 | 09:36 |
Haaksbergen, Veldmater... | 08:37 | 08:51 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:21 | 09:37 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 08:38 | 08:52 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:22 | 09:38 |
Haaksbergen, Eykenhof | 08:39 | 08:53 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:23 | 09:39 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:26 | 09:42 |
Haaksbergen, Busstation | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:16 | 09:14 | 09:28 | 09:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 09:15 | 09:17 | |||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 09:16 | 09:18 | |||||
Eibergen, Garage Grooters | 09:26 | 09:28 | |||||
Eibergen, Viersprong | 09:27 | 09:29 |
a | b | d | b | d | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 09:19 | 09:19 | 09:49 | 09:49 | 10:19 | 10:19 | 10:19 |
Hengelo, Lansinkesweg | 09:20 | 09:20 | 09:50 | 09:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
Hengelo, Buitenweg | 09:21 | 09:21 | 09:51 | 09:51 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
Hengelo, Geerdinksweg | 09:22 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:22 | 10:22 | 10:22 |
Hengelo, Dieselstraat | 09:22 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:22 | 10:22 | 10:22 |
Hengelo, IJsselstraat | 09:23 | 09:23 | 09:53 | 09:53 | 10:23 | 10:23 | 10:23 |
Hengelo, Vockersweg | 09:24 | 09:24 | 09:54 | 09:54 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
Hengelo, Platinastraat | 09:25 | 09:25 | 09:55 | 09:55 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
Beckum, Bellersweg | 09:27 | 09:27 | 09:57 | 09:57 | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
Beckum, Sluitersdijk | 09:28 | 09:28 | 09:58 | 09:58 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
Beckum, Wolfkaterweg | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
Beckum, R.K. Kerk | 09:31 | 09:31 | 10:01 | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
Beckum, Bentelerweg | 09:32 | 09:32 | 10:02 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 10:32 |
Stepelo, Beckummerweg | 09:33 | 09:33 | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
Stepelo, Deelweg | 09:34 | 09:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
Stepelo, Hulstweg | 09:34 | 09:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 09:36 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Haaksbergen, Veldmater... | 09:37 | 09:37 | 10:07 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 09:38 | 09:38 | 10:08 | 10:08 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
Haaksbergen, Eykenhof | 09:39 | 09:39 | 10:09 | 10:09 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 09:42 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
Haaksbergen, Busstation | 09:44 | 09:46 | 10:14 | 10:16 | 10:44 | 10:44 | 10:46 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 09:45 | 09:47 | 10:17 | 10:45 | 10:47 | ||
Haaksbergen, Scholtenh... | 09:46 | 09:48 | 10:18 | 10:46 | 10:48 | ||
Eibergen, Garage Grooters | 09:56 | 09:58 | 10:28 | 10:56 | 10:58 | ||
Eibergen, Viersprong | 09:57 | 09:59 | 10:29 | 10:57 | 10:59 |
e | a | b | d | b | e | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 |
Hengelo, Lansinkesweg | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 |
Hengelo, Buitenweg | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 |
Hengelo, Geerdinksweg | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 |
Hengelo, Dieselstraat | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 |
Hengelo, IJsselstraat | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 |
Hengelo, Vockersweg | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 11:54 |
Hengelo, Platinastraat | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 11:55 |
Beckum, Bellersweg | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 |
Beckum, Sluitersdijk | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 |
Beckum, Wolfkaterweg | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
Beckum, R.K. Kerk | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 12:01 |
Beckum, Bentelerweg | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 |
Stepelo, Beckummerweg | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 |
Stepelo, Deelweg | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 |
Stepelo, Hulstweg | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 |
Haaksbergen, Veldmater... | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 12:08 | 12:08 |
Haaksbergen, Eykenhof | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 |
Haaksbergen, Busstation | 11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:44 | 11:46 | 12:14 | 12:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 11:15 | 11:17 | 11:47 | 12:15 | |||
Haaksbergen, Scholtenh... | 11:16 | 11:18 | 11:48 | 12:16 | |||
Eibergen, Garage Grooters | 11:26 | 11:28 | 11:58 | 12:26 | |||
Eibergen, Viersprong | 11:27 | 11:29 | 11:59 | 12:27 |
b | d | a | b | e | b | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 |
Hengelo, Lansinkesweg | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 |
Hengelo, Buitenweg | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 13:21 |
Hengelo, Geerdinksweg | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 |
Hengelo, Dieselstraat | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 |
Hengelo, IJsselstraat | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | 13:23 |
Hengelo, Vockersweg | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:24 |
Hengelo, Platinastraat | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | 13:25 |
Beckum, Bellersweg | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 13:27 |
Beckum, Sluitersdijk | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:28 |
Beckum, Wolfkaterweg | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:30 |
Beckum, R.K. Kerk | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:31 |
Beckum, Bentelerweg | 12:02 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:32 |
Stepelo, Beckummerweg | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:33 |
Stepelo, Deelweg | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:34 |
Stepelo, Hulstweg | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:34 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 12:06 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:36 |
Haaksbergen, Veldmater... | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | 13:37 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 12:08 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 13:08 | 13:38 |
Haaksbergen, Eykenhof | 12:09 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 13:39 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 12:12 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 |
Haaksbergen, Busstation | 12:16 | 12:44 | 12:44 | 12:46 | 13:14 | 13:16 | 13:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 12:17 | 12:45 | 12:47 | 13:17 | |||
Haaksbergen, Scholtenh... | 12:18 | 12:46 | 12:48 | 13:18 | |||
Eibergen, Garage Grooters | 12:28 | 12:56 | 12:58 | 13:28 | |||
Eibergen, Viersprong | 12:29 | 12:57 | 12:59 | 13:29 |
a | b | a | b | e | c | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 13:19 | 13:19 | 13:46 | 13:46 | 13:49 | 14:01 | 14:16 |
Hengelo, Lansinkesweg | 13:20 | 13:20 | 13:47 | 13:47 | 13:50 | 14:02 | 14:17 |
Hengelo, Buitenweg | 13:21 | 13:21 | 13:48 | 13:48 | 13:51 | 14:03 | 14:18 |
Hengelo, Geerdinksweg | 13:22 | 13:22 | 13:49 | 13:49 | 13:52 | 14:04 | 14:19 |
Hengelo, Dieselstraat | 13:22 | 13:22 | 13:50 | 13:50 | 13:52 | 14:05 | 14:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 13:23 | 13:23 | 13:50 | 13:50 | 13:53 | 14:05 | 14:20 |
Hengelo, Vockersweg | 13:24 | 13:24 | 13:52 | 13:52 | 13:54 | 14:07 | 14:22 |
Hengelo, Platinastraat | 13:25 | 13:25 | 13:53 | 13:53 | 13:55 | 14:08 | 14:23 |
Beckum, Bellersweg | 13:27 | 13:27 | 13:55 | 13:55 | 13:57 | 14:10 | 14:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 13:28 | 13:28 | 13:56 | 13:56 | 13:58 | 14:11 | 14:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 13:30 | 13:30 | 13:58 | 13:58 | 14:00 | 14:13 | 14:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 13:31 | 13:31 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:14 | 14:29 |
Beckum, Bentelerweg | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:15 | 14:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 13:33 | 13:33 | 14:01 | 14:01 | 14:03 | 14:16 | 14:31 |
Stepelo, Deelweg | 13:34 | 13:34 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:17 | 14:32 |
Stepelo, Hulstweg | 13:34 | 13:34 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:18 | 14:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 13:36 | 13:36 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:20 | 14:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 13:37 | 13:37 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:21 | 14:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 13:38 | 13:38 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:22 | 14:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 13:39 | 13:39 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:23 | 14:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:27 | 14:42 |
Haaksbergen, Busstation | 13:44 | 13:46 | 14:14 | 14:16 | 14:14 | 14:29 | 14:46 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 13:45 | 13:47 | 14:15 | 14:17 | 14:47 | ||
Haaksbergen, Scholtenh... | 13:46 | 13:48 | 14:16 | 14:18 | 14:48 | ||
Eibergen, Garage Grooters | 13:56 | 13:58 | 14:26 | 14:28 | 14:58 | ||
Eibergen, Viersprong | 13:57 | 13:59 | 14:27 | 14:29 | 14:59 |
d | c | a | b | e | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 14:19 | 14:31 | 14:46 | 14:46 | 14:49 | 15:01 | 15:16 |
Hengelo, Lansinkesweg | 14:20 | 14:32 | 14:47 | 14:47 | 14:50 | 15:02 | 15:17 |
Hengelo, Buitenweg | 14:21 | 14:33 | 14:48 | 14:48 | 14:51 | 15:03 | 15:18 |
Hengelo, Geerdinksweg | 14:22 | 14:34 | 14:49 | 14:49 | 14:52 | 15:04 | 15:19 |
Hengelo, Dieselstraat | 14:22 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 14:52 | 15:05 | 15:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 14:23 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 14:53 | 15:05 | 15:20 |
Hengelo, Vockersweg | 14:24 | 14:37 | 14:52 | 14:52 | 14:54 | 15:07 | 15:22 |
Hengelo, Platinastraat | 14:25 | 14:38 | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 15:08 | 15:23 |
Beckum, Bellersweg | 14:27 | 14:40 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 15:10 | 15:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 14:28 | 14:41 | 14:56 | 14:56 | 14:58 | 15:11 | 15:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 14:30 | 14:43 | 14:58 | 14:58 | 15:00 | 15:13 | 15:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 14:31 | 14:44 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:14 | 15:29 |
Beckum, Bentelerweg | 14:32 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:15 | 15:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 14:33 | 14:46 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:16 | 15:31 |
Stepelo, Deelweg | 14:34 | 14:47 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:17 | 15:32 |
Stepelo, Hulstweg | 14:34 | 14:48 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:18 | 15:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 14:36 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:20 | 15:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 14:37 | 14:51 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:21 | 15:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 14:38 | 14:52 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:22 | 15:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:23 | 15:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
Haaksbergen, Busstation | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:16 | 15:14 | 15:29 | 15:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 15:15 | 15:17 | 15:45 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 15:16 | 15:18 | 15:46 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 15:26 | 15:28 | 15:56 | ||||
Eibergen, Viersprong | 15:27 | 15:29 | 15:57 |
b | d | c | b | e | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 15:16 | 15:19 | 15:31 | 15:46 | 15:49 | 16:01 | 16:16 |
Hengelo, Lansinkesweg | 15:17 | 15:20 | 15:32 | 15:47 | 15:50 | 16:02 | 16:17 |
Hengelo, Buitenweg | 15:18 | 15:21 | 15:33 | 15:48 | 15:51 | 16:03 | 16:18 |
Hengelo, Geerdinksweg | 15:19 | 15:22 | 15:34 | 15:49 | 15:52 | 16:04 | 16:19 |
Hengelo, Dieselstraat | 15:20 | 15:22 | 15:35 | 15:50 | 15:52 | 16:05 | 16:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 15:20 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 15:53 | 16:05 | 16:20 |
Hengelo, Vockersweg | 15:22 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | 15:54 | 16:07 | 16:22 |
Hengelo, Platinastraat | 15:23 | 15:25 | 15:38 | 15:53 | 15:55 | 16:08 | 16:23 |
Beckum, Bellersweg | 15:25 | 15:27 | 15:40 | 15:55 | 15:57 | 16:10 | 16:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 15:26 | 15:28 | 15:41 | 15:56 | 15:58 | 16:11 | 16:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 15:28 | 15:30 | 15:43 | 15:58 | 16:00 | 16:13 | 16:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 15:29 | 15:31 | 15:44 | 15:59 | 16:01 | 16:14 | 16:29 |
Beckum, Bentelerweg | 15:30 | 15:32 | 15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:15 | 16:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 15:31 | 15:33 | 15:46 | 16:01 | 16:03 | 16:16 | 16:31 |
Stepelo, Deelweg | 15:32 | 15:34 | 15:47 | 16:02 | 16:04 | 16:17 | 16:32 |
Stepelo, Hulstweg | 15:33 | 15:34 | 15:48 | 16:03 | 16:04 | 16:18 | 16:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 15:35 | 15:36 | 15:50 | 16:05 | 16:06 | 16:20 | 16:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 15:36 | 15:37 | 15:51 | 16:06 | 16:07 | 16:21 | 16:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 15:37 | 15:38 | 15:52 | 16:07 | 16:08 | 16:22 | 16:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 15:38 | 15:39 | 15:53 | 16:08 | 16:09 | 16:23 | 16:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 15:42 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:12 | 16:27 | 16:42 |
Haaksbergen, Busstation | 15:46 | 15:44 | 15:59 | 16:16 | 16:14 | 16:29 | 16:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 15:47 | 16:17 | 16:45 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 15:48 | 16:18 | 16:46 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 15:58 | 16:28 | 16:56 | ||||
Eibergen, Viersprong | 15:59 | 16:29 | 16:57 |
b | d | c | a | b | e | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 16:16 | 16:19 | 16:31 | 16:46 | 16:46 | 16:49 | 17:01 |
Hengelo, Lansinkesweg | 16:17 | 16:20 | 16:32 | 16:47 | 16:47 | 16:50 | 17:02 |
Hengelo, Buitenweg | 16:18 | 16:21 | 16:33 | 16:48 | 16:48 | 16:51 | 17:03 |
Hengelo, Geerdinksweg | 16:19 | 16:22 | 16:34 | 16:49 | 16:49 | 16:52 | 17:04 |
Hengelo, Dieselstraat | 16:20 | 16:22 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 17:05 |
Hengelo, IJsselstraat | 16:20 | 16:23 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 16:53 | 17:05 |
Hengelo, Vockersweg | 16:22 | 16:24 | 16:37 | 16:52 | 16:52 | 16:54 | 17:07 |
Hengelo, Platinastraat | 16:23 | 16:25 | 16:38 | 16:53 | 16:53 | 16:55 | 17:08 |
Beckum, Bellersweg | 16:25 | 16:27 | 16:40 | 16:55 | 16:55 | 16:57 | 17:10 |
Beckum, Sluitersdijk | 16:26 | 16:28 | 16:41 | 16:56 | 16:56 | 16:58 | 17:11 |
