Veenendaal Station Centrum/Plein
16 december 2025 - 4 januari 2026
a | b | a | b | a | b | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 06:51 | 06:51 | 07:19 | 07:19 | 07:50 | ||
| Ede, Bovenbuurtweg | 06:54 | 06:54 | 07:22 | 07:22 | 07:53 | ||
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 06:28 | 06:28 | 06:57 | 06:57 | 07:25 | 07:25 | 07:56 |
| Ede, Pascalstraat | 06:29 | 06:29 | 06:58 | 06:58 | 07:26 | 07:26 | 07:57 |
| Ede, Lumierestraat | 06:30 | 06:30 | 06:59 | 06:59 | 07:27 | 07:27 | 07:58 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 06:32 | 06:32 | 07:01 | 07:01 | 07:29 | 07:29 | 08:00 |
| Ede, Amperestraat | 06:33 | 06:33 | 07:02 | 07:02 | 07:30 | 07:30 | 08:01 |
| Ede, Darwinstraat | 06:35 | 06:35 | 07:04 | 07:04 | 07:32 | 07:32 | 08:03 |
| Ede, Schutterweg | 06:36 | 06:36 | 07:05 | 07:05 | 07:33 | 07:33 | 08:04 |
| Ede, Pakhuisweg | 06:37 | 06:37 | 07:06 | 07:06 | 07:34 | 07:34 | 08:05 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 06:39 | 06:39 | 07:08 | 07:08 | 07:36 | 07:36 | 08:07 |
| Veenendaal, De Meent | 06:40 | 06:40 | 07:09 | 07:09 | 07:37 | 07:37 | 08:08 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 06:41 | 06:41 | 07:10 | 07:10 | 07:38 | 07:38 | 08:09 |
| Veenendaal, Sirius | 06:43 | 06:43 | 07:12 | 07:12 | 07:40 | 07:40 | 08:11 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 06:44 | 06:44 | 07:13 | 07:13 | 07:41 | 07:41 | 08:12 |
| Veenendaal, Station Ce... | 06:47 | 07:16 | 07:46 | ||||
| Veenendaal, Politiebureau | 06:46 | 07:15 | 07:44 | 08:15 | |||
| Veenendaal, De Grote P... | 06:47 | 07:16 | 07:46 | 08:17 | |||
| Veenendaal, Station Ce... | 06:49 | 06:49 | 07:18 | 07:18 | 07:48 | 07:48 | 08:19 |
| Veenendaal, Station Ce... |
b | a | b | a | b | a | b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 07:50 | 08:21 | 08:21 | 08:53 | 08:53 | 09:23 | 09:23 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 07:53 | 08:24 | 08:24 | 08:56 | 08:56 | 09:26 | 09:26 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 07:56 | 08:27 | 08:27 | 08:59 | 08:59 | 09:29 | 09:29 |
| Ede, Pascalstraat | 07:57 | 08:28 | 08:28 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
| Ede, Lumierestraat | 07:58 | 08:29 | 08:29 | 09:01 | 09:01 | 09:31 | 09:31 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 08:00 | 08:31 | 08:31 | 09:03 | 09:03 | 09:33 | 09:33 |
| Ede, Amperestraat | 08:01 | 08:32 | 08:32 | 09:04 | 09:04 | 09:34 | 09:34 |
| Ede, Darwinstraat | 08:03 | 08:34 | 08:34 | 09:06 | 09:06 | 09:36 | 09:36 |
| Ede, Schutterweg | 08:04 | 08:35 | 08:35 | 09:07 | 09:07 | 09:37 | 09:37 |
| Ede, Pakhuisweg | 08:05 | 08:36 | 08:36 | 09:08 | 09:08 | 09:38 | 09:38 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 08:07 | 08:38 | 08:38 | 09:10 | 09:10 | 09:40 | 09:40 |
| Veenendaal, De Meent | 08:08 | 08:39 | 08:39 | 09:11 | 09:11 | 09:41 | 09:41 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 08:09 | 08:40 | 08:40 | 09:12 | 09:12 | 09:42 | 09:42 |
| Veenendaal, Sirius | 08:11 | 08:42 | 08:42 | 09:14 | 09:14 | 09:44 | 09:44 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 08:12 | 08:43 | 08:43 | 09:15 | 09:15 | 09:45 | 09:45 |
| Veenendaal, Station Ce... | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | |||
| Veenendaal, Politiebureau | 08:46 | 09:17 | 09:47 | ||||
| Veenendaal, De Grote P... | 08:48 | 09:18 | 09:48 | ||||
| Veenendaal, Station Ce... | 08:19 | 08:50 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 09:50 | 09:50 |
| Veenendaal, Station Ce... |
a | b | a | b | a | b | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 09:53 | 09:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 09:56 | 09:56 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 11:26 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 09:59 | 09:59 | 10:29 | 10:29 | 10:59 | 10:59 | 11:29 |
| Ede, Pascalstraat | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |
| Ede, Lumierestraat | 10:01 | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:31 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 |
| Ede, Amperestraat | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:04 | 11:34 |
| Ede, Darwinstraat | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 |
| Ede, Schutterweg | 10:07 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 11:37 |
| Ede, Pakhuisweg | 10:08 | 10:08 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:38 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 |
| Veenendaal, De Meent | 10:11 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:41 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 |
| Veenendaal, Sirius | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 |
| Veenendaal, Station Ce... | 10:18 | 10:48 | 11:18 | ||||
| Veenendaal, Politiebureau | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | |||
| Veenendaal, De Grote P... | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | |||
| Veenendaal, Station Ce... | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 |
| Veenendaal, Station Ce... |
b | a | b | a | b | a | b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 11:26 | 11:56 | 11:56 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 12:56 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 11:29 | 11:59 | 11:59 | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 12:59 |
| Ede, Pascalstraat | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 |
| Ede, Lumierestraat | 11:31 | 12:01 | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:01 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 11:33 | 12:03 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 |
| Ede, Amperestraat | 11:34 | 12:04 | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 |
| Ede, Darwinstraat | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 13:06 |
| Ede, Schutterweg | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 |
| Ede, Pakhuisweg | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 13:08 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:10 |
| Veenendaal, De Meent | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 |
| Veenendaal, Sirius | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:14 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 |
| Veenendaal, Station Ce... | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | |||
| Veenendaal, Politiebureau | 12:17 | 12:47 | 13:17 | ||||
| Veenendaal, De Grote P... | 12:18 | 12:48 | 13:18 | ||||
| Veenendaal, Station Ce... | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | 13:20 |
| Veenendaal, Station Ce... |
a | b | a | b | a | b | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 14:21 | 14:21 | 14:51 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 13:26 | 13:26 | 13:56 | 13:56 | 14:24 | 14:24 | 14:54 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 13:59 | 14:27 | 14:27 | 14:57 |
| Ede, Pascalstraat | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:28 | 14:28 | 14:58 |
| Ede, Lumierestraat | 13:31 | 13:31 | 14:01 | 14:01 | 14:29 | 14:29 | 14:59 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 14:03 | 14:31 | 14:31 | 15:01 |
| Ede, Amperestraat | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 14:04 | 14:32 | 14:32 | 15:02 |
| Ede, Darwinstraat | 13:36 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:34 | 14:34 | 15:04 |
| Ede, Schutterweg | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:35 | 14:35 | 15:05 |
| Ede, Pakhuisweg | 13:38 | 13:38 | 14:08 | 14:08 | 14:36 | 14:36 | 15:06 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:38 | 14:38 | 15:08 |
| Veenendaal, De Meent | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:39 | 14:39 | 15:09 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:40 | 14:40 | 15:10 |
| Veenendaal, Sirius | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:42 | 14:42 | 15:12 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:43 | 14:43 | 15:13 |
| Veenendaal, Station Ce... | 13:48 | 14:18 | 14:48 | ||||
| Veenendaal, Politiebureau | 13:47 | 14:17 | 14:46 | 15:16 | |||
| Veenendaal, De Grote P... | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | |||
| Veenendaal, Station Ce... | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:20 |
| Veenendaal, Station Ce... |
b | a | b | a | b | a | b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 14:51 | 15:20 | 15:20 | 15:49 | 15:49 | 16:15 | 16:15 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 14:54 | 15:23 | 15:23 | 15:52 | 15:52 | 16:18 | 16:18 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 14:57 | 15:26 | 15:26 | 15:55 | 15:55 | 16:21 | 16:21 |
| Ede, Pascalstraat | 14:58 | 15:27 | 15:27 | 15:56 | 15:56 | 16:22 | 16:22 |
| Ede, Lumierestraat | 14:59 | 15:28 | 15:28 | 15:57 | 15:57 | 16:23 | 16:23 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 15:01 | 15:30 | 15:30 | 15:59 | 15:59 | 16:25 | 16:25 |
| Ede, Amperestraat | 15:02 | 15:31 | 15:31 | 16:00 | 16:00 | 16:26 | 16:26 |
| Ede, Darwinstraat | 15:04 | 15:33 | 15:33 | 16:02 | 16:02 | 16:28 | 16:28 |
| Ede, Schutterweg | 15:05 | 15:34 | 15:34 | 16:03 | 16:03 | 16:29 | 16:29 |
| Ede, Pakhuisweg | 15:06 | 15:35 | 15:35 | 16:04 | 16:04 | 16:30 | 16:30 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 15:08 | 15:37 | 15:37 | 16:06 | 16:06 | 16:32 | 16:32 |
| Veenendaal, De Meent | 15:09 | 15:38 | 15:38 | 16:07 | 16:07 | 16:33 | 16:33 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 15:10 | 15:39 | 15:39 | 16:08 | 16:08 | 16:34 | 16:34 |
| Veenendaal, Sirius | 15:12 | 15:41 | 15:41 | 16:10 | 16:10 | 16:36 | 16:36 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 15:13 | 15:42 | 15:42 | 16:11 | 16:11 | 16:38 | 16:38 |
| Veenendaal, Station Ce... | 15:18 | 15:47 | 16:16 | 16:43 | |||
| Veenendaal, Politiebureau | 15:45 | 16:14 | 16:41 | ||||
| Veenendaal, De Grote P... | 15:47 | 16:16 | 16:43 | ||||
| Veenendaal, Station Ce... | 15:20 | 15:49 | 15:49 | 16:18 | 16:18 | 16:45 | 16:45 |
| Veenendaal, Station Ce... |
c | d | c | d | c | d | c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 16:44 | 16:44 | 17:18 | 17:18 | 17:53 | 17:53 | 18:25 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 16:48 | 16:48 | 17:22 | 17:22 | 17:57 | 17:57 | 18:28 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 16:51 | 16:51 | 17:25 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:30 |
| Ede, Pascalstraat | 16:52 | 16:52 | 17:26 | 17:26 | 18:02 | 18:02 | 18:32 |
| Ede, Lumierestraat | 16:53 | 16:53 | 17:27 | 17:27 | 18:03 | 18:03 | 18:33 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 16:55 | 16:55 | 17:29 | 17:29 | 18:04 | 18:04 | 18:34 |
| Ede, Amperestraat | 16:56 | 16:56 | 17:30 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:35 |
| Ede, Darwinstraat | 16:58 | 16:58 | 17:32 | 17:32 | 18:06 | 18:06 | 18:36 |
| Ede, Schutterweg | 16:59 | 16:59 | 17:33 | 17:33 | 18:07 | 18:07 | 18:37 |
| Ede, Pakhuisweg | 17:00 | 17:00 | 17:34 | 17:34 | 18:08 | 18:08 | 18:38 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 17:02 | 17:02 | 17:36 | 17:36 | 18:10 | 18:10 | 18:40 |
| Veenendaal, De Meent | 17:03 | 17:03 | 17:37 | 17:37 | 18:11 | 18:11 | 18:41 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 17:04 | 17:04 | 17:38 | 17:38 | 18:12 | 18:12 | 18:42 |
| Veenendaal, Sirius | 17:06 | 17:06 | 17:40 | 17:40 | 18:14 | 18:14 | 18:44 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 17:08 | 17:08 | 17:42 | 17:42 | 18:15 | 18:15 | 18:45 |
| Veenendaal, Station Ce... | 17:13 | 17:47 | 18:18 | ||||
| Veenendaal, Politiebureau | 17:11 | 17:45 | 18:17 | 18:47 | |||
| Veenendaal, De Grote P... | 17:13 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | |||
| Veenendaal, Station Ce... | 17:15 | 17:15 | 17:49 | 17:49 | 18:20 | 18:20 | 18:50 |
| Veenendaal, Station Ce... |
d | c | d | e | d | e | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 18:25 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 21:18 | 21:18 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 18:28 | 19:21 | 19:21 | 20:21 | 20:21 | 21:21 | 21:21 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 18:30 | 19:23 | 19:23 | 20:23 | 20:23 | 21:23 | 21:23 |
| Ede, Pascalstraat | 18:32 | 19:25 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 21:25 |
| Ede, Lumierestraat | 18:33 | 19:26 | 19:26 | 20:26 | 20:26 | 21:26 | 21:26 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 18:34 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | 20:27 | 21:27 | 21:27 |
| Ede, Amperestraat | 18:35 | 19:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 21:28 | 21:28 |
| Ede, Darwinstraat | 18:36 | 19:29 | 19:29 | 20:29 | 20:29 | 21:29 | 21:29 |
| Ede, Schutterweg | 18:37 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 |
| Ede, Pakhuisweg | 18:38 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 18:40 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 |
| Veenendaal, De Meent | 18:41 | 19:34 | 19:34 | 20:34 | 20:34 | 21:34 | 21:34 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 18:42 | 19:35 | 19:35 | 20:35 | 20:35 | 21:35 | 21:35 |
| Veenendaal, Sirius | 18:44 | 19:36 | 19:36 | 20:36 | 20:36 | 21:36 | 21:36 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 18:45 | 19:38 | 19:38 | 20:38 | 20:38 | 21:38 | 21:38 |
| Veenendaal, Station Ce... | 18:48 | ||||||
| Veenendaal, Politiebureau | 19:40 | 20:40 | 21:40 | ||||
| Veenendaal, De Grote P... | 19:41 | 20:41 | 21:41 | ||||
| Veenendaal, Station Ce... | 18:50 | ||||||
| Veenendaal, Station Ce... | 19:43 | 19:43 | 20:43 | 20:43 | 21:43 | 21:43 |
e | d | |
|---|---|---|
| Ede, Station Ede-Wagen... | 22:18 | 22:18 |
| Ede, Bovenbuurtweg | 22:21 | 22:21 |
| Ede, Zkh Gelderse Vallei | 22:23 | 22:23 |
| Ede, Pascalstraat | 22:25 | 22:25 |
| Ede, Lumierestraat | 22:26 | 22:26 |
| Ede, Niels Bohrstraat | 22:27 | 22:27 |
| Ede, Amperestraat | 22:28 | 22:28 |
| Ede, Darwinstraat | 22:29 | 22:29 |
| Ede, Schutterweg | 22:30 | 22:30 |
| Ede, Pakhuisweg | 22:31 | 22:31 |
| Veenendaal, Buurtlaan-... | 22:33 | 22:33 |
| Veenendaal, De Meent | 22:34 | 22:34 |
| Veenendaal, Spitsberge... | 22:35 | 22:35 |
| Veenendaal, Sirius | 22:36 | 22:36 |
| Veenendaal, Prins Clau... | 22:38 | 22:38 |
| Veenendaal, Station Ce... | ||
| Veenendaal, Politiebureau | 22:40 | |
| Veenendaal, De Grote P... | 22:41 | |
| Veenendaal, Station Ce... | ||
| Veenendaal, Station Ce... | 22:43 | 22:43 |