Kampen Zuid
22 mei 2025 - 22 juni 2025
Hasselt, Centrum | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genemuiden, 't TAG | |||||||
Genemuiden, Nieuweweg | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:20 |
Genemuiden, Overtoom | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:21 |
Genemuiden, Hervormd C... | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:22 | 14:22 |
Genemuiden, De Meente | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:22 | 14:22 |
Genemuiden, 't TAG | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:24 | 14:24 |
Genemuiden, Oude Stoom... | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 14:27 |
Kamperzeedijk, Kamperz... | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 14:27 |
Kamperzeedijk, Oostermaat | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 14:29 |
Kamperzeedijk, Kamperz... | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:29 | 14:29 |
Kamperzeedijk, Nieuwe ... | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:30 |
Grafhorst, Mandjeswaard | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 14:31 |
Grafhorst, Meenteweg | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:33 |
IJsselmuiden, Vahl | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:34 | 14:34 |
IJsselmuiden, Fuite | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 |
IJsselmuiden, Plasweg | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 |
IJsselmuiden, Groenendael | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 |
IJsselmuiden, Burg. va... | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:37 |
IJsselmuiden, R.K. Kerk | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:37 |
Kampen, Station | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:41 |
Kampen, IJsselbrug | |||||||
Kampen, Koornmarkt | |||||||
Kampen, Bovenhavenstraat | |||||||
Kampen, Venedijk | |||||||
Kampen, Station Zuid |
Hasselt, Centrum | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genemuiden, 't TAG | |||||||
Genemuiden, Nieuweweg | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Genemuiden, Overtoom | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Genemuiden, Hervormd C... | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Genemuiden, De Meente | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Genemuiden, 't TAG | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
Genemuiden, Oude Stoom... | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Kamperzeedijk, Kamperz... | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Kamperzeedijk, Oostermaat | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
Kamperzeedijk, Kamperz... | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
Kamperzeedijk, Nieuwe ... | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Grafhorst, Mandjeswaard | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
Grafhorst, Meenteweg | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
IJsselmuiden, Vahl | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
IJsselmuiden, Fuite | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
IJsselmuiden, Plasweg | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
IJsselmuiden, Groenendael | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
IJsselmuiden, Burg. va... | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
IJsselmuiden, R.K. Kerk | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
Kampen, Station | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
Kampen, IJsselbrug | |||||||
Kampen, Koornmarkt | |||||||
Kampen, Bovenhavenstraat | |||||||
Kampen, Venedijk | |||||||
Kampen, Station Zuid |