Station Zuid
16 december 2025 - 3 januari 2026
| Zwolle, Station | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Katwolderplein... | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | |
| Zwolle, Katerdijk | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | |
| Zwolle, Rieteweg | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | |
| Zwolle, Blaloweg | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | |
| Zwolle, Belvederelaan | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | |
| Zwolle, Station Stadsh... | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | |
| Zwolle, Havezathentunnel | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | |
| Zwolle, Breecamp | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | |
| Hasselt, Industrieweg | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | |
| Hasselt, Centrum | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 |
| Genemuiden, Nieuweweg | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| Genemuiden, Nylonstraat | |||||||
| Genemuiden, Hasselterdijk | |||||||
| Genemuiden, Overtoom | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 |
| Genemuiden, Hervormd C... | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| Genemuiden, De Meente | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| Genemuiden, 't TAG | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| Genemuiden, Oude Stoom... | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 |
| Kamperzeedijk, Kamperz... | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| Kamperzeedijk, Oostermaat | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| Kamperzeedijk, Kamperz... | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| Kamperzeedijk, Nieuwe ... | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| Grafhorst, Mandjeswaard | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| Grafhorst, Meenteweg | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
| IJsselmuiden, Vahl | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
| IJsselmuiden, Fuite | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
| IJsselmuiden, Plasweg | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
| IJsselmuiden, Groenendael | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 |
| IJsselmuiden, Burg. va... | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
| IJsselmuiden, R.K. Kerk | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
| Kampen, Station | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| Kampen, IJsselbrug | |||||||
| Kampen, Koornmarkt | |||||||
| Kampen, Bovenhavenstraat | |||||||
| Kampen, Venedijk | |||||||
| Kampen, Station Zuid |
| Zwolle, Station | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:03 | 20:06 | 21:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Katwolderplein... | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:07 | 20:10 | 21:10 |
| Zwolle, Katerdijk | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:11 | 21:11 |
| Zwolle, Rieteweg | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:12 | 21:12 |
| Zwolle, Blaloweg | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:13 | 21:13 |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:17 | 21:17 |
| Zwolle, Belvederelaan | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:18 | 21:18 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:19 | 21:19 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:19 | 21:19 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:20 | 21:20 |
| Zwolle, Breecamp | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:21 | 21:21 |
| Hasselt, Industrieweg | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:29 | 21:29 |
| Hasselt, Centrum | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:32 | 21:32 |
| Genemuiden, Nieuweweg | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:39 | 21:39 |
| Genemuiden, Nylonstraat | |||||||
| Genemuiden, Hasselterdijk | |||||||
| Genemuiden, Overtoom | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:40 | 21:40 |
| Genemuiden, Hervormd C... | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:41 | 21:41 |
| Genemuiden, De Meente | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:41 | 21:41 |
| Genemuiden, 't TAG | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:43 | 21:43 |
| Genemuiden, Oude Stoom... | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:46 | 21:46 |
| Kamperzeedijk, Kamperz... | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:46 | 21:46 |
| Kamperzeedijk, Oostermaat | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:48 | 21:48 |
| Kamperzeedijk, Kamperz... | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:48 | 21:48 |
| Kamperzeedijk, Nieuwe ... | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
| Grafhorst, Mandjeswaard | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:50 | 21:50 |
| Grafhorst, Meenteweg | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:52 | 21:52 |
| IJsselmuiden, Vahl | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:53 | 21:53 |
| IJsselmuiden, Fuite | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:54 | 21:54 |
| IJsselmuiden, Plasweg | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:54 | 21:54 |
| IJsselmuiden, Groenendael | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:55 | 21:55 |
| IJsselmuiden, Burg. va... | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:56 | 21:56 |
| IJsselmuiden, R.K. Kerk | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:56 | 21:56 |
| Kampen, Station | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Kampen, IJsselbrug | |||||||
| Kampen, Koornmarkt | |||||||
| Kampen, Bovenhavenstraat | |||||||
| Kampen, Venedijk | |||||||
| Kampen, Station Zuid |