Coevorden
20 oktober 2024 - 14 december 2024
Dedemsvaart, Busstation | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedemsvaart, Sportlaan | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
Dedemsvaart, Adelaarweg | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Dedemsvaart, Haitjema | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
Dedemsvaart, Krikkenst... | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
Dedemsvaart, Hazelaar | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
Dedemsvaart, De Magnolia | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
Dedemsvaart, Van Haeri... | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
Dedemsvaart, Celsiusst... | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
Dedemsvaart, Industrieweg | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
Dedemsvaart, Rheezeren... | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
Dedemsvaart, Rheezerend | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
Dedemsvaart, Rheezeren... | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
Lutten, Ongelukkige Wijk | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
Lutten, Tottenhamstraa... | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
Lutten, Coevorderweg | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
Lutten, Dedemsvaartsew... | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
Lutten, Viaduct | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
Lutten, Centrum | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 |
Slagharen, Attractiepark | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
Slagharen, Centrum | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
Slagharen, Coevorderwe... | |||||||
De Krim, Coevorderweg 105 | |||||||
De Krim, Drukkerij Seinen | |||||||
De Krim, Coevorderweg 171 | |||||||
De Krim, Molenweg | |||||||
De Krim, Horstra's Wijk | |||||||
De Krim, N.H. Kerk | |||||||
De Krim, Nieuwlandseweg | |||||||
De Krim, Dommerskanaal | |||||||
De Krim, Scheidijk | |||||||
Coevorden, Trageldijk | |||||||
Coevorden, Station |
Dedemsvaart, Busstation | 16:37 | 17:37 |
---|---|---|
Dedemsvaart, Sportlaan | 16:38 | 17:38 |
Dedemsvaart, Adelaarweg | 16:39 | 17:39 |
Dedemsvaart, Haitjema | 16:41 | 17:41 |
Dedemsvaart, Krikkenst... | 16:41 | 17:41 |
Dedemsvaart, Hazelaar | 16:43 | 17:43 |
Dedemsvaart, De Magnolia | 16:44 | 17:44 |
Dedemsvaart, Van Haeri... | 16:44 | 17:44 |
Dedemsvaart, Celsiusst... | 16:45 | 17:45 |
Dedemsvaart, Industrieweg | 16:47 | 17:47 |
Dedemsvaart, Rheezeren... | 16:47 | 17:47 |
Dedemsvaart, Rheezerend | 16:48 | 17:48 |
Dedemsvaart, Rheezeren... | 16:49 | 17:49 |
Lutten, Ongelukkige Wijk | 16:50 | 17:50 |
Lutten, Tottenhamstraa... | 16:50 | 17:50 |
Lutten, Coevorderweg | 16:52 | 17:52 |
Lutten, Dedemsvaartsew... | 16:53 | 17:53 |
Lutten, Viaduct | 16:54 | 17:54 |
Lutten, Centrum | 16:58 | 17:58 |
Slagharen, Attractiepark | 17:00 | 18:00 |
Slagharen, Centrum | 17:02 | 18:02 |
Slagharen, Coevorderwe... | ||
De Krim, Coevorderweg 105 | ||
De Krim, Drukkerij Seinen | ||
De Krim, Coevorderweg 171 | ||
De Krim, Molenweg | ||
De Krim, Horstra's Wijk | ||
De Krim, N.H. Kerk | ||
De Krim, Nieuwlandseweg | ||
De Krim, Dommerskanaal | ||
De Krim, Scheidijk | ||
Coevorden, Trageldijk | ||
Coevorden, Station |