Urk
5 mei 2025 - 21 mei 2025
Kampen, Station | 22:32 | 23:32 |
---|---|---|
IJsselmuiden, Grafhors... | 22:32 | 23:32 |
Kampereiland, Natuurba... | 22:33 | 23:33 |
Kampereiland, Kamperei... | 22:34 | 23:34 |
Kampereiland, Witte Brug | 22:35 | 23:35 |
Kampereiland, Noorderr... | 22:37 | 23:37 |
Kampereiland, Rechterv... | 22:37 | 23:37 |
Ens, Zwartemeerweg | 22:39 | 23:39 |
Ens, Ens | 22:42 | 23:42 |
Ens, Sloefweg | 22:46 | 23:46 |
Emmeloord, Bomenweg | 22:48 | 23:48 |
Emmeloord, Kleiweg | 22:49 | 23:49 |
Emmeloord, Bunschotenlaan | 22:50 | 23:50 |
Emmeloord, Diemenlaan | 22:51 | 23:51 |
Emmeloord, Zuyderzee C... | 22:52 | 23:52 |
Emmeloord, Smeden | 22:53 | 23:53 |
Emmeloord, Busstation | 22:55 | 23:55 |
Emmeloord, Medisch Cen... | ||
Emmeloord, Antonius Zi... | ||
Emmeloord, Urkerweg 18 | ||
Tollebeek, Urkerweg 34 | ||
Tollebeek, Tollebeek | ||
Tollebeek, Urkerweg 46 | ||
Urk, Urkerdwarspad | ||
Urk, Ransuil | ||
Urk, Winkelcentrum | ||
Urk, Vlaak | ||
Urk, Lange Dam | ||
Urk, De Noord | ||
Urk, Gemeentehuis | ||
Urk, Singel |