Urk.
29 maart 2026 - 18 april 2026
| Kampen, Station | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselmuiden, Grafhors... | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| Kampereiland, Natuurba... | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| Kampereiland, Kamperei... | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 |
| Kampereiland, Witte Brug | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 |
| Kampereiland, Noorderr... | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| Kampereiland, Rechterv... | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| Ens, Zwartemeerweg | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 |
| Ens, Ens | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 |
| Ens, Sloefweg | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| Emmeloord, Bomenweg | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| Emmeloord, Kleiweg | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
| Emmeloord, Bunschotenlaan | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| Emmeloord, Diemenlaan | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
| Emmeloord, Zuyderzee C... | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
| Emmeloord, Smeden | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
| Emmeloord, Busstation | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 |
| Emmeloord, Medisch Cen... | |||||||
| Emmeloord, Antonius Zi... | |||||||
| Emmeloord, Urkerweg 18 | |||||||
| Tollebeek, Urkerweg 34 | |||||||
| Tollebeek, Tollebeek | |||||||
| Tollebeek, Urkerweg 46 | |||||||
| Urk, Urkerdwarspad | |||||||
| Urk, Ransuil | |||||||
| Urk, Winkelcentrum | |||||||
| Urk, Vlaak | |||||||
| Urk, Lange Dam | |||||||
| Urk, De Noord | |||||||
| Urk, Gemeentehuis |
| Kampen, Station | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselmuiden, Grafhors... | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Kampereiland, Natuurba... | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Kampereiland, Kamperei... | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Kampereiland, Witte Brug | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Kampereiland, Noorderr... | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Kampereiland, Rechterv... | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Ens, Zwartemeerweg | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Ens, Ens | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Ens, Sloefweg | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Emmeloord, Bomenweg | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Emmeloord, Kleiweg | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Emmeloord, Bunschotenlaan | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| Emmeloord, Diemenlaan | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Emmeloord, Zuyderzee C... | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Emmeloord, Smeden | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Emmeloord, Busstation | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Emmeloord, Medisch Cen... | |||||||
| Emmeloord, Antonius Zi... | |||||||
| Emmeloord, Urkerweg 18 | |||||||
| Tollebeek, Urkerweg 34 | |||||||
| Tollebeek, Tollebeek | |||||||
| Tollebeek, Urkerweg 46 | |||||||
| Urk, Urkerdwarspad | |||||||
| Urk, Ransuil | |||||||
| Urk, Winkelcentrum | |||||||
| Urk, Vlaak | |||||||
| Urk, Lange Dam | |||||||
| Urk, De Noord | |||||||
| Urk, Gemeentehuis |
| Kampen, Station | 22:32 | 23:32 |
|---|---|---|
| IJsselmuiden, Grafhors... | 22:32 | 23:32 |
| Kampereiland, Natuurba... | 22:32 | 23:32 |
| Kampereiland, Kamperei... | 22:34 | 23:34 |
| Kampereiland, Witte Brug | 22:34 | 23:34 |
| Kampereiland, Noorderr... | 22:36 | 23:36 |
| Kampereiland, Rechterv... | 22:36 | 23:36 |
| Ens, Zwartemeerweg | 22:39 | 23:39 |
| Ens, Ens | 22:42 | 23:42 |
| Ens, Sloefweg | 22:46 | 23:46 |
| Emmeloord, Bomenweg | 22:48 | 23:48 |
| Emmeloord, Kleiweg | 22:49 | 23:49 |
| Emmeloord, Bunschotenlaan | 22:50 | 23:50 |
| Emmeloord, Diemenlaan | 22:51 | 23:51 |
| Emmeloord, Zuyderzee C... | 22:52 | 23:52 |
| Emmeloord, Smeden | 22:53 | 23:53 |
| Emmeloord, Busstation | 22:56 | 23:56 |
| Emmeloord, Medisch Cen... | ||
| Emmeloord, Antonius Zi... | ||
| Emmeloord, Urkerweg 18 | ||
| Tollebeek, Urkerweg 34 | ||
| Tollebeek, Tollebeek | ||
| Tollebeek, Urkerweg 46 | ||
| Urk, Urkerdwarspad | ||
| Urk, Ransuil | ||
| Urk, Winkelcentrum | ||
| Urk, Vlaak | ||
| Urk, Lange Dam | ||
| Urk, De Noord | ||
| Urk, Gemeentehuis |