't Harde
2 februari 2025 - 16 februari 2025
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twello, Station | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:34 |
Twello, Stationsstraat | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:34 |
Twello, Overmars | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:35 |
Twello, Lindelaan | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:35 |
Twello, Terwoldseweg | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:37 |
Terwolde, Emstermate | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:39 |
Terwolde, Molen De Ooi... | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:40 |
Terwolde, Twelloseweg | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:41 |
Terwolde, Vaassenseweg | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:43 |
Nijbroek, Dorpsplein | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:46 |
Oene, Dorpsstraat | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:55 |
Oene, Kuiperkampseweg | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:55 |
Oene, Boshoekerweg | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:56 |
Epe, Apeldoorns Kanaal | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:58 |
Epe, Hammerstraat | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:00 |
Epe, Sportpark | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:01 |
Epe, Diepenweg | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:02 |
Epe, Centrum | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:03 |
Epe, Lohuizerweg | |||||||
Epe, Tongerenseweg | |||||||
't Harde, Station |
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twello, Station | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Twello, Stationsstraat | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Twello, Overmars | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Twello, Lindelaan | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Twello, Terwoldseweg | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Terwolde, Emstermate | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Terwolde, Molen De Ooi... | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Terwolde, Twelloseweg | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Terwolde, Vaassenseweg | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Nijbroek, Dorpsplein | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Oene, Dorpsstraat | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Oene, Kuiperkampseweg | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Oene, Boshoekerweg | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Epe, Apeldoorns Kanaal | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Epe, Hammerstraat | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Epe, Sportpark | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Epe, Diepenweg | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Epe, Centrum | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Epe, Lohuizerweg | |||||||
Epe, Tongerenseweg | |||||||
't Harde, Station |