Blokzijl
3 maart 2025 - 12 april 2025
Zwolle, Station | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Blaloweg | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Zwolle, Frankhuizerallee | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
Zwolle, Belvederelaan | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Zwolle, Station Stadsh... | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
Zwolle, Havezathentunnel | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Zwolle, Breecamp | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 |
Hasselt, Industrieweg | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:31 | 11:31 |
Hasselt, Centrum | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 |
Hasselt, Stadsweg | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
De Velde, Kloosterziel | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
De Velde, De Velde | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
Zwartsluis, Kranerweerd | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Zwartsluis, Nieuwesluis | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:41 |
Zwartsluis, Busstation | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:43 | 10:43 | 11:43 |
Zwartsluis, Westeinde ... | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | |
Zwartsluis, De Noorde | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | |
Zwartsluis, Zieltje | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | |
De Krieger, De Krieger | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | |
St. Jansklooster, Denn... | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | |
St. Jansklooster, Olde... | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | |
St. Jansklooster, Hall... | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | |
St. Jansklooster, Zuur... | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | |
Vollenhove, Weyert | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | |
Vollenhove, Clarenberg... | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | |
Vollenhove, Zwembad | |||||||
Marknesse, Vollenhover... | |||||||
Blokzijl, Busstation |
Zwolle, Station | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Blaloweg | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
Zwolle, Frankhuizerallee | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 |
Zwolle, Belvederelaan | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 |
Zwolle, Station Stadsh... | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
Zwolle, Havezathentunnel | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
Zwolle, Bonkenhavestraat | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
Zwolle, Breecamp | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 |
Hasselt, Industrieweg | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
Hasselt, Centrum | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
Hasselt, Stadsweg | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 |
De Velde, Kloosterziel | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 |
De Velde, De Velde | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 |
Zwartsluis, Kranerweerd | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 |
Zwartsluis, Nieuwesluis | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
Zwartsluis, Busstation | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
Zwartsluis, Westeinde ... | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
Zwartsluis, De Noorde | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 |
Zwartsluis, Zieltje | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
De Krieger, De Krieger | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 |
St. Jansklooster, Denn... | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
St. Jansklooster, Olde... | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
St. Jansklooster, Hall... | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
St. Jansklooster, Zuur... | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
Vollenhove, Weyert | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
Vollenhove, Clarenberg... | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 |
Vollenhove, Zwembad | |||||||
Marknesse, Vollenhover... | |||||||
Blokzijl, Busstation |