Kerschoten
16 december 2025 - 3 januari 2026
a R | a R | R b | a R | R b | a R | R b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 06:28 | 06:58 | 06:58 | 07:28 | 07:28 | 07:58 | 07:58 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 06:31 | 07:01 | 07:01 | 07:31 | 07:31 | 08:01 | 08:01 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 06:32 | 07:02 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:02 | 08:02 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 06:33 | 07:03 | 07:03 | 07:33 | 07:33 | 08:03 | 08:03 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 06:35 | 07:05 | 07:04 | 07:35 | 07:34 | 08:05 | 08:04 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 06:36 | 07:06 | 07:05 | 07:36 | 07:35 | 08:06 | 08:05 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 07:07 | 07:37 | 08:07 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 07:09 | 07:39 | 08:09 | ||||
| Apeldoorn, Stephensons... | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | |||
| Apeldoorn, Curiestraat | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 |
a R | R b | a R | R b | a R | R b | a R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 08:28 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:28 | 09:28 | 09:58 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 08:31 | 08:31 | 09:01 | 09:01 | 09:31 | 09:31 | 10:01 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 08:32 | 08:32 | 09:02 | 09:02 | 09:32 | 09:32 | 10:02 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 08:33 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 09:33 | 09:33 | 10:03 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 08:35 | 08:34 | 09:05 | 09:04 | 09:35 | 09:34 | 10:05 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 08:36 | 08:35 | 09:06 | 09:05 | 09:36 | 09:35 | 10:06 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 08:37 | 09:07 | 09:37 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 08:39 | 09:09 | 09:39 | ||||
| Apeldoorn, Stephensons... | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | |||
| Apeldoorn, Curiestraat | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 |
R b | a R | R b | a R | R b | a R | R b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 09:58 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:28 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:31 | 11:31 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 11:32 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 11:33 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 10:04 | 10:35 | 10:34 | 11:05 | 11:04 | 11:35 | 11:34 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 10:05 | 10:36 | 10:35 | 11:06 | 11:05 | 11:36 | 11:35 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | |||
| Apeldoorn, Stephensons... | 10:38 | 11:08 | 11:38 | ||||
| Apeldoorn, Curiestraat | 10:39 | 11:09 | 11:39 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 10:41 | 11:11 | 11:41 |
a R | R b | a R | R b | a R | R b | a R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:28 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 12:01 | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:31 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 12:02 | 12:02 | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:32 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 12:03 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:33 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 12:05 | 12:04 | 12:35 | 12:34 | 13:05 | 13:04 | 13:35 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 12:06 | 12:05 | 12:36 | 12:35 | 13:06 | 13:05 | 13:36 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 12:07 | 12:37 | 13:07 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 12:09 | 12:39 | 13:09 | ||||
| Apeldoorn, Stephensons... | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | |||
| Apeldoorn, Curiestraat | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 |
R b | a R | R b | a R | R b | a R | R b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 13:28 | 13:58 | 13:58 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 14:58 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 13:31 | 14:01 | 14:01 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:01 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 13:33 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 13:34 | 14:05 | 14:04 | 14:35 | 14:34 | 15:05 | 15:04 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 13:35 | 14:06 | 14:05 | 14:36 | 14:35 | 15:06 | 15:05 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | |||
| Apeldoorn, Stephensons... | 14:08 | 14:38 | 15:08 | ||||
| Apeldoorn, Curiestraat | 14:09 | 14:39 | 15:09 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 14:11 | 14:41 | 15:11 |
a R | R b | a R | R b | a R | R b | a R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 15:28 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 16:28 | 16:28 | 16:58 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 17:01 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 15:32 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 17:02 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 17:03 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 15:35 | 15:34 | 16:05 | 16:04 | 16:35 | 16:34 | 17:05 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 15:36 | 15:35 | 16:06 | 16:05 | 16:36 | 16:35 | 17:06 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 15:37 | 16:07 | 16:37 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 15:39 | 16:09 | 16:39 | ||||
| Apeldoorn, Stephensons... | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | |||
| Apeldoorn, Curiestraat | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 |
R b | a R | R b | a R | R b | a R | R b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 16:58 | 17:28 | 17:28 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:28 |
| Apeldoorn, Station | |||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 17:01 | 17:31 | 17:31 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 18:31 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 17:02 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 18:32 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 17:03 | 17:33 | 17:33 | 18:03 | 18:03 | 18:33 | 18:33 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 17:04 | 17:35 | 17:34 | 18:05 | 18:04 | 18:35 | 18:34 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 17:05 | 17:36 | 17:35 | 18:06 | 18:05 | 18:36 | 18:35 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | |||
| Apeldoorn, Stephensons... | 17:38 | 18:08 | 18:38 | ||||
| Apeldoorn, Curiestraat | 17:39 | 18:09 | 18:39 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
a R | R b | a R | R b | a R | R b | R c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | 18:58 | 18:58 | 19:28 | 19:28 | 19:58 | 19:58 | |
| Apeldoorn, Station | 20:50 | ||||||
| Apeldoorn, Marktplein | 19:01 | 19:01 | 19:31 | 19:31 | 20:01 | 20:01 | 20:53 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:54 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 19:03 | 19:03 | 19:33 | 19:33 | 20:03 | 20:03 | 20:55 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 19:05 | 19:04 | 19:35 | 19:34 | 20:05 | 20:04 | 20:57 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 19:06 | 19:05 | 19:36 | 19:35 | 20:06 | 20:05 | 20:58 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:01 | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:03 | |||
| Apeldoorn, Stephensons... | 19:08 | 19:38 | 20:08 | ||||
| Apeldoorn, Curiestraat | 19:09 | 19:39 | 20:09 | ||||
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
R c | R c | R c | |
|---|---|---|---|
| Apeldoorn, Station | |||
| Apeldoorn, Station | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Apeldoorn, Marktplein | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Apeldoorn, Oranjepark/... | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Apeldoorn, Wilhelminapark | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Apeldoorn, Emmaplein | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Apeldoorn, Mercatorplein | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Apeldoorn, De Groene H... | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Apeldoorn, J. Fruytier... | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
| Apeldoorn, Stephensons... | |||
| Apeldoorn, Curiestraat | |||
| Apeldoorn, J. Fruytier... |