Klarenbeek
2 februari 2025 - 16 februari 2025
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twello, Station | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
Twello, Gemeentehuis | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
Twello, Piet Heinstraat | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
Twello, Beethovenlaan | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
Twello, Martinushof | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
Twello, Engelenburgstraat | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
Bussloo, Thermen Bussloo | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
Klarenbeek, Station | |||||||
Klarenbeek, Broekstraat | |||||||
Klarenbeek, Elsbosweg |
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twello, Station | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Twello, Gemeentehuis | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Twello, Piet Heinstraat | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Twello, Beethovenlaan | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Twello, Martinushof | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Twello, Engelenburgstraat | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Bussloo, Thermen Bussloo | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Klarenbeek, Station | |||||||
Klarenbeek, Broekstraat | |||||||
Klarenbeek, Elsbosweg |