Station
16 december 2025 - 3 januari 2026
R | R | R | R | R | R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Boormolen | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 |
| Zwolle, Gorterstraat | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 |
| Zwolle, Martinetstraat | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 |
| Zwolle, Sportlaan | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 |
| Zwolle, Belvederelaan | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 |
| Zwolle, Bandijklaan | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
| Zwolle, Twistvlietbrug | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 |
| Zwolle, Klooienberglaan | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 |
| Zwolle, Bachplein | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 |
| Zwolle, Deltion Campus | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 |
| Zwolle, Zwartewaterallee | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 |
| Zwolle, Stadion | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
| Zwolle, Isala ziekenhuis | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 |
| Zwolle, Dokter Hengeve... | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 |
| Zwolle, Herenweg | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 |
| Zwolle, Molenweg | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 |
| Zwolle, Hortensiastraat | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 |
| Zwolle, Dahliastraat | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 |
| Zwolle, Station | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 |
R | R | R | R | R | R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Boormolen | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 |
| Zwolle, Gorterstraat | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| Zwolle, Martinetstraat | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 |
| Zwolle, Sportlaan | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
| Zwolle, Belvederelaan | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
| Zwolle, Bandijklaan | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| Zwolle, Twistvlietbrug | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
| Zwolle, Klooienberglaan | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 |
| Zwolle, Bachplein | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 |
| Zwolle, Deltion Campus | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
| Zwolle, Zwartewaterallee | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
| Zwolle, Stadion | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
| Zwolle, Isala ziekenhuis | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 |
| Zwolle, Dokter Hengeve... | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| Zwolle, Herenweg | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
| Zwolle, Molenweg | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| Zwolle, Hortensiastraat | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 |
| Zwolle, Dahliastraat | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 |
| Zwolle, Station | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 |
R | R | R | R | R | R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Boormolen | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 |
| Zwolle, Gorterstraat | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 |
| Zwolle, Martinetstraat | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
| Zwolle, Sportlaan | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
| Zwolle, Belvederelaan | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
| Zwolle, Bandijklaan | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
| Zwolle, Twistvlietbrug | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
| Zwolle, Klooienberglaan | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 |
| Zwolle, Bachplein | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| Zwolle, Deltion Campus | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 |
| Zwolle, Zwartewaterallee | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:43 |
| Zwolle, Stadion | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:54 |
| Zwolle, Isala ziekenhuis | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:57 |
| Zwolle, Dokter Hengeve... | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:58 |
| Zwolle, Herenweg | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:00 |
| Zwolle, Molenweg | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:03 |
| Zwolle, Hortensiastraat | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:04 |
| Zwolle, Dahliastraat | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:05 |
| Zwolle, Station | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:10 |
R | R | R | R | R | R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Boormolen | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:58 |
| Zwolle, Gorterstraat | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:59 |
| Zwolle, Martinetstraat | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:00 |
| Zwolle, Sportlaan | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:01 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:03 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:04 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:06 |
| Zwolle, Belvederelaan | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | |
| Zwolle, Frankhuizerallee | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | |
| Zwolle, Bandijklaan | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |
| Zwolle, Twistvlietbrug | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | |
| Zwolle, Klooienberglaan | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | |
| Zwolle, Bachplein | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | |
| Zwolle, Deltion Campus | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | |
| Zwolle, Zwartewaterallee | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | |
| Zwolle, Stadion | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:50 | |
| Zwolle, Isala ziekenhuis | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:53 | |
| Zwolle, Dokter Hengeve... | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:54 | |
| Zwolle, Herenweg | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:56 | |
| Zwolle, Molenweg | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:59 | |
| Zwolle, Hortensiastraat | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:00 | |
| Zwolle, Dahliastraat | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:01 | |
| Zwolle, Station | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:06 |
R | R | R a | R a | R a | R a | R a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle, Boormolen | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 |
| Zwolle, Gorterstraat | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| Zwolle, Martinetstraat | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
| Zwolle, Sportlaan | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 |
| Zwolle, Bonkenhavestraat | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
| Zwolle, Havezathentunnel | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
| Zwolle, Station Stadsh... | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
| Zwolle, Belvederelaan | |||||||
| Zwolle, Frankhuizerallee | |||||||
| Zwolle, Bandijklaan | |||||||
| Zwolle, Twistvlietbrug | |||||||
| Zwolle, Klooienberglaan | |||||||
| Zwolle, Bachplein | |||||||
| Zwolle, Deltion Campus | |||||||
| Zwolle, Zwartewaterallee | |||||||
| Zwolle, Stadion | |||||||
| Zwolle, Isala ziekenhuis | |||||||
| Zwolle, Dokter Hengeve... | |||||||
| Zwolle, Herenweg | |||||||
| Zwolle, Molenweg | |||||||
| Zwolle, Hortensiastraat | |||||||
| Zwolle, Dahliastraat | |||||||
| Zwolle, Station |