Hasseler Es
15 januari 2025 - 31 december 2025
Hengelo, Centraal Station | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 |
Hengelo, Thiemsbrug | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:15 |
Hengelo, Gerardus Majella | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:16 |
Hengelo, De Noork | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:18 |
Hengelo, Klein Driene | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:19 |
Hengelo, Schothorsthoek | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:22 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Robert Stolzs... | |||||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:22 |
Hengelo, Bruninkshoek | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:23 |
Hengelo, Bovenhoek | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:25 |
Hengelo, Molendijkhoek | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:26 |
Hengelo, Middelhoek | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:27 |
Hengelo, Tijertshoek | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:29 |
Hengelo, Centraal Station | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 |
Hengelo, Thiemsbrug | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
Hengelo, Gerardus Majella | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 |
Hengelo, De Noork | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 |
Hengelo, Klein Driene | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 |
Hengelo, Schothorsthoek | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Robert Stolzs... | |||||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 |
Hengelo, Bruninkshoek | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
Hengelo, Bovenhoek | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 |
Hengelo, Molendijkhoek | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 |
Hengelo, Middelhoek | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 |
Hengelo, Tijertshoek | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 |
Hengelo, Centraal Station | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 |
Hengelo, Thiemsbrug | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 |
Hengelo, Gerardus Majella | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:15 |
Hengelo, De Noork | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:17 |
Hengelo, Klein Driene | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:18 |
Hengelo, Schothorsthoek | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Robert Stolzs... | |||||||
Hengelo, Wkc Hasselo | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 |
Hengelo, Bruninkshoek | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:22 |
Hengelo, Bovenhoek | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:23 |
Hengelo, Molendijkhoek | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:24 |
Hengelo, Middelhoek | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:26 |
Hengelo, Tijertshoek | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:27 |
Hengelo, Centraal Station | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 |
Hengelo, Gerardus Majella | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
Hengelo, De Noork | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 |
Hengelo, Klein Driene | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
Hengelo, Schothorsthoek | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
Hengelo, Robert Stolzs... | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
Hengelo, Wkc Hasselo | |||||||
Hengelo, Bruninkshoek | |||||||
Hengelo, Bovenhoek | |||||||
Hengelo, Molendijkhoek | |||||||
Hengelo, Middelhoek | |||||||
Hengelo, Tijertshoek |
Hengelo, Centraal Station | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 |
Hengelo, Gerardus Majella | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Hengelo, De Noork | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Hengelo, Klein Driene | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Hengelo, Schothorsthoek | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 |
Hengelo, Wkc Hasselo | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Hengelo, Robert Stolzs... | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Hengelo, Wkc Hasselo | ||||||
Hengelo, Bruninkshoek | ||||||
Hengelo, Bovenhoek | ||||||
Hengelo, Molendijkhoek | ||||||
Hengelo, Middelhoek | ||||||
Hengelo, Tijertshoek |