Slangenbeek
Herfstvakantie (28 okt. 2024 - 3 nov. 2024)
Hengelo, Centraal Station | 05:57 | 06:27 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:26 | 08:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 05:58 | 06:28 | 06:56 | 07:25 | 07:55 | 08:27 | 08:58 |
Hengelo, Thiemsbrug | 05:59 | 06:29 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:29 | 08:59 |
Hengelo, Iepweg | 06:00 | 06:30 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:30 | 09:00 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 06:01 | 06:31 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:31 | 09:01 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 06:02 | 06:32 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:32 | 09:02 |
Hengelo, Achterhoek | 06:03 | 06:33 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:33 | 09:03 |
Hengelo, Willem de Koo... | 06:04 | 06:34 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:34 | 09:04 |
Hengelo, Hazenweg | 06:05 | 06:35 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:35 | 09:05 |
Hengelo, Campus Oost | 06:06 | 06:36 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:36 | 09:06 |
Hengelo, Cleantech Campus | 06:07 | 06:37 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:37 | 09:07 |
Hengelo, Kristenbos | 06:08 | 06:38 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:38 | 09:08 |
Hengelo, Beekpark | 06:09 | 06:39 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:39 | 09:09 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 06:10 | 06:40 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:40 | 09:10 |
Hengelo, Het Broek | 06:12 | 06:42 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:42 | 09:12 |
Hengelo, Roershoek | 06:15 | 06:45 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:45 | 09:15 |
Hengelo, Tijertshoek | 06:16 | 06:46 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:46 | 09:16 |
Hengelo, Klaas de Rook... |
Hengelo, Centraal Station | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 |
Hengelo, Thiemsbrug | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 |
Hengelo, Iepweg | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 |
Hengelo, Achterhoek | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
Hengelo, Willem de Koo... | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 |
Hengelo, Hazenweg | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
Hengelo, Campus Oost | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
Hengelo, Cleantech Campus | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
Hengelo, Kristenbos | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 |
Hengelo, Beekpark | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
Hengelo, Het Broek | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 |
Hengelo, Roershoek | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
Hengelo, Tijertshoek | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 |
Hengelo, Klaas de Rook... |
Hengelo, Centraal Station | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 |
Hengelo, Thiemsbrug | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
Hengelo, Iepweg | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 |
Hengelo, Achterhoek | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 |
Hengelo, Willem de Koo... | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
Hengelo, Hazenweg | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
Hengelo, Campus Oost | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 |
Hengelo, Cleantech Campus | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 |
Hengelo, Kristenbos | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 |
Hengelo, Beekpark | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 |
Hengelo, Het Broek | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 |
Hengelo, Roershoek | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 |
Hengelo, Tijertshoek | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
Hengelo, Klaas de Rook... |
Hengelo, Centraal Station | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 |
Hengelo, Thiemsbrug | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 |
Hengelo, Iepweg | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
Hengelo, Achterhoek | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 |
Hengelo, Willem de Koo... | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 |
Hengelo, Hazenweg | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
Hengelo, Campus Oost | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
Hengelo, Cleantech Campus | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 |
Hengelo, Kristenbos | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 |
Hengelo, Beekpark | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
Hengelo, Het Broek | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
Hengelo, Roershoek | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
Hengelo, Tijertshoek | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
Hengelo, Klaas de Rook... |
Hengelo, Centraal Station | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, De Brink | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 |
Hengelo, Iepweg | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 |
Hengelo, Achterhoek | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
Hengelo, Willem de Koo... | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
Hengelo, Hazenweg | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Hengelo, Campus Oost | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Hengelo, Cleantech Campus | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 |
Hengelo, Kristenbos | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Hengelo, Beekpark | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Hengelo, Het Broek | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Hengelo, Roershoek | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 |
Hengelo, Tijertshoek | |||||||
Hengelo, Klaas de Rook... | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Hengelo, Centraal Station | 23:17 | 23:47 |
---|---|---|
Hengelo, De Brink | 23:18 | 23:48 |
Hengelo, Thiemsbrug | 23:19 | 23:49 |
Hengelo, Iepweg | 23:20 | 23:50 |
Hengelo, 't Wilbert Oost | 23:21 | 23:51 |
Hengelo, Wkc Hengelose Es | 23:22 | 23:52 |
Hengelo, Achterhoek | 23:23 | 23:53 |
Hengelo, Willem de Koo... | 23:24 | 23:54 |
Hengelo, Hazenweg | 23:25 | 23:55 |
Hengelo, Campus Oost | 23:26 | 23:56 |
Hengelo, Cleantech Campus | 23:27 | 23:57 |
Hengelo, Kristenbos | 23:28 | 23:58 |
Hengelo, Beekpark | 23:29 | 23:59 |
Hengelo, Wkc Slangenbeek | 23:30 | 00:00 |
Hengelo, Het Broek | 23:32 | 00:02 |
Hengelo, Roershoek | 23:34 | 00:04 |
Hengelo, Tijertshoek | ||
Hengelo, Klaas de Rook... | 23:35 | 00:05 |