Eibergen
14 december 2025 - 12 december 2026
| Hengelo, Centraal Station | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengelo, ROC van Twente | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 |
| Hengelo, Buitenweg | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 |
| Hengelo, Geerdinksweg | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 |
| Hengelo, Dieselstraat | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 |
| Hengelo, IJsselstraat | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 |
| Hengelo, HTSP/Vöckersweg | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 |
| Hengelo, Platinastraat | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 |
| Beckum, Bellersweg | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 |
| Beckum, Sluitersdijk | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 |
| Beckum, Wolfkaterweg | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| Beckum, R.K. Kerk | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 |
| Beckum, Bentelerweg | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 |
| Stepelo, Beckummerweg | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 |
| Stepelo, Deelweg | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 |
| Stepelo, Hulstweg | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 |
| Haaksbergen, Metaalstraat | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 |
| Haaksbergen, Veldmater... | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 |
| Haaksbergen, Wiedenbro... | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 |
| Haaksbergen, Eykenhof | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 |
| Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 |
| Haaksbergen, Busstation | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 |
| Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
| Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
| Eibergen, Grotestraat | |||||||
| Eibergen, Viersprong |
| Hengelo, Centraal Station | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengelo, ROC van Twente | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| Hengelo, Buitenweg | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 |
| Hengelo, Geerdinksweg | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 |
| Hengelo, Dieselstraat | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 |
| Hengelo, IJsselstraat | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
| Hengelo, HTSP/Vöckersweg | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 |
| Hengelo, Platinastraat | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 |
| Beckum, Bellersweg | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 |
| Beckum, Sluitersdijk | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 |
| Beckum, Wolfkaterweg | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| Beckum, R.K. Kerk | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 |
| Beckum, Bentelerweg | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 |
| Stepelo, Beckummerweg | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 |
| Stepelo, Deelweg | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
| Stepelo, Hulstweg | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
| Haaksbergen, Metaalstraat | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 |
| Haaksbergen, Veldmater... | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 |
| Haaksbergen, Wiedenbro... | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 |
| Haaksbergen, Eykenhof | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 |
| Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 |
| Haaksbergen, Busstation | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 |
| Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
| Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
| Eibergen, Grotestraat | |||||||
| Eibergen, Viersprong |
| Hengelo, Centraal Station | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengelo, ROC van Twente | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| Hengelo, Buitenweg | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
| Hengelo, Geerdinksweg | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
| Hengelo, Dieselstraat | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
| Hengelo, IJsselstraat | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 |
| Hengelo, HTSP/Vöckersweg | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
| Hengelo, Platinastraat | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| Beckum, Bellersweg | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
| Beckum, Sluitersdijk | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 |
| Beckum, Wolfkaterweg | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Beckum, R.K. Kerk | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
| Beckum, Bentelerweg | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| Stepelo, Beckummerweg | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
| Stepelo, Deelweg | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| Stepelo, Hulstweg | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| Haaksbergen, Metaalstraat | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Haaksbergen, Veldmater... | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
| Haaksbergen, Wiedenbro... | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| Haaksbergen, Eykenhof | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
| Haaksbergen, Busstation | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 |
| Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
| Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
| Eibergen, Grotestraat | |||||||
| Eibergen, Viersprong |
| Hengelo, Centraal Station | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengelo, ROC van Twente | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Hengelo, Buitenweg | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Hengelo, Geerdinksweg | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Hengelo, Dieselstraat | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Hengelo, IJsselstraat | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Hengelo, HTSP/Vöckersweg | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Hengelo, Platinastraat | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Beckum, Bellersweg | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:26 |
| Beckum, Sluitersdijk | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:27 |
| Beckum, Wolfkaterweg | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Beckum, R.K. Kerk | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:30 |
| Beckum, Bentelerweg | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:31 |
| Stepelo, Beckummerweg | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:32 |
| Stepelo, Deelweg | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:33 |
| Stepelo, Hulstweg | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:33 |
| Haaksbergen, Metaalstraat | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:35 |
| Haaksbergen, Veldmater... | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:36 |
| Haaksbergen, Wiedenbro... | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:37 |
| Haaksbergen, Eykenhof | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:38 |
| Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:40 |
| Haaksbergen, Busstation | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:42 |
| Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
| Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
| Eibergen, Grotestraat | |||||||
| Eibergen, Viersprong |
| Hengelo, Centraal Station | 23:19 | 00:19 |
|---|---|---|
| Hengelo, ROC van Twente | 23:20 | 00:20 |
| Hengelo, Buitenweg | 23:21 | 00:21 |
| Hengelo, Geerdinksweg | 23:22 | 00:22 |
| Hengelo, Dieselstraat | 23:22 | 00:22 |
| Hengelo, IJsselstraat | 23:23 | 00:23 |
| Hengelo, HTSP/Vöckersweg | 23:24 | 00:24 |
| Hengelo, Platinastraat | 23:25 | 00:25 |
| Beckum, Bellersweg | 23:26 | 00:26 |
| Beckum, Sluitersdijk | 23:27 | 00:27 |
| Beckum, Wolfkaterweg | 23:30 | 00:30 |
| Beckum, R.K. Kerk | 23:30 | 00:30 |
| Beckum, Bentelerweg | 23:31 | 00:31 |
| Stepelo, Beckummerweg | 23:32 | 00:32 |
| Stepelo, Deelweg | 23:33 | 00:33 |
| Stepelo, Hulstweg | 23:33 | 00:33 |
| Haaksbergen, Metaalstraat | 23:35 | 00:35 |
| Haaksbergen, Veldmater... | 23:36 | 00:36 |
| Haaksbergen, Wiedenbro... | 23:37 | 00:37 |
| Haaksbergen, Eykenhof | 23:38 | 00:38 |
| Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 23:40 | 00:40 |
| Haaksbergen, Busstation | 23:42 | 00:42 |
| Haaksbergen, Lansinkst... | ||
| Haaksbergen, Scholtenh... | ||
| Eibergen, Grotestraat | ||
| Eibergen, Viersprong |