Hessenpoort
5 mei 2025 - 5 juli 2025
a | a | a | a | b R | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | |
Zwolle, Station | 07:50 | ||||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | 07:53 | 07:54 | 08:09 |
Zwolle, Groot Wezenland | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:41 | 07:54 | 07:56 | 08:11 |
Zwolle, Provinciehuis | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:43 | 07:56 | 07:58 | 08:13 |
Zwolle, Trompstraat | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:43 | 07:56 | 07:58 | 08:13 |
Zwolle, Celebesstraat | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:00 | 08:15 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:01 | 08:16 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:46 | 07:59 | 08:01 | 08:16 |
Zwolle, Stadion | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:02 | 08:04 | 08:19 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 08:05 | 08:07 | 08:22 |
Zwolle, Wkc Berkum | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:06 | 08:08 | 08:23 |
Zwolle, Erasmuslaan | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | |
Zwolle, Vechtbrug | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | |
Zwolle, Bentheimstraat | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | |
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | |
Zwolle, Mindenstraat | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | |
Zwolle, Westfalenstraat | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | |
Zwolle, Siegenstraat | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | |
Zwolle, Ravensburgstraat | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | |
Zwolle, Pommerenstraat | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | |
Zwolle, Paderbornstraat | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | |
Zwolle, Bentheimpad | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | |
Zwolle, Siegenstraat | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | |
Zwolle, Westfalenstraat | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | |
Zwolle, Mindenstraat | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 |
a | a | R c | a | a | b R | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | ||
Zwolle, Station | 08:50 | 09:20 | |||||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 08:24 | 08:39 | 08:53 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 09:24 |
Zwolle, Groot Wezenland | 08:26 | 08:41 | 08:54 | 08:56 | 09:11 | 09:24 | 09:26 |
Zwolle, Provinciehuis | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 08:58 | 09:13 | 09:26 | 09:28 |
Zwolle, Trompstraat | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 08:58 | 09:13 | 09:26 | 09:28 |
Zwolle, Celebesstraat | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:30 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 09:01 | 09:16 | 09:29 | 09:31 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 09:01 | 09:16 | 09:29 | 09:31 |
Zwolle, Stadion | 08:34 | 08:49 | 09:02 | 09:04 | 09:19 | 09:32 | 09:34 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 08:37 | 08:52 | 09:05 | 09:07 | 09:22 | 09:35 | 09:37 |
Zwolle, Wkc Berkum | 08:38 | 08:53 | 09:06 | 09:08 | 09:23 | 09:36 | 09:38 |
Zwolle, Erasmuslaan | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | ||
Zwolle, Vechtbrug | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | ||
Zwolle, Bentheimstraat | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | ||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | ||
Zwolle, Mindenstraat | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | ||
Zwolle, Westfalenstraat | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | ||
Zwolle, Siegenstraat | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | ||
Zwolle, Ravensburgstraat | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | ||
Zwolle, Pommerenstraat | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | ||
Zwolle, Paderbornstraat | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | ||
Zwolle, Bentheimpad | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | ||
Zwolle, Siegenstraat | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | ||
Zwolle, Westfalenstraat | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | ||
Zwolle, Mindenstraat | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 |
R c | a | R c | a | R c | a | R c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 09:52 | 10:22 | 10:52 | ||||
Zwolle, Station | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | |||
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 09:53 | 09:54 | 10:23 | 10:24 | 10:53 | 10:54 | 11:23 |
Zwolle, Groot Wezenland | 09:54 | 09:56 | 10:24 | 10:26 | 10:54 | 10:56 | 11:24 |
Zwolle, Provinciehuis | 09:56 | 09:58 | 10:26 | 10:28 | 10:56 | 10:58 | 11:26 |
Zwolle, Trompstraat | 09:56 | 09:58 | 10:26 | 10:28 | 10:56 | 10:58 | 11:26 |
Zwolle, Celebesstraat | 09:58 | 10:00 | 10:28 | 10:30 | 10:58 | 11:00 | 11:28 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 09:59 | 10:01 | 10:29 | 10:31 | 10:59 | 11:01 | 11:29 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 09:59 | 10:01 | 10:29 | 10:31 | 10:59 | 11:01 | 11:29 |
Zwolle, Stadion | 10:02 | 10:04 | 10:32 | 10:34 | 11:02 | 11:04 | 11:32 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 10:05 | 10:07 | 10:35 | 10:37 | 11:05 | 11:07 | 11:35 |
Zwolle, Wkc Berkum | 10:06 | 10:08 | 10:36 | 10:38 | 11:06 | 11:08 | 11:36 |
Zwolle, Erasmuslaan | 10:08 | 10:38 | 11:08 | ||||
Zwolle, Vechtbrug | 10:11 | 10:41 | 11:11 | ||||
Zwolle, Bentheimstraat | 10:14 | 10:44 | 11:14 | ||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 10:16 | 10:46 | 11:16 | ||||
Zwolle, Mindenstraat | 10:17 | 10:47 | 11:17 | ||||
Zwolle, Westfalenstraat | 10:18 | 10:48 | |||||
Zwolle, Siegenstraat | 10:19 | 10:49 | |||||
Zwolle, Ravensburgstraat | 10:20 | 10:50 | |||||
Zwolle, Pommerenstraat | 10:22 | 10:52 | |||||
Zwolle, Paderbornstraat | 10:22 | 10:52 | |||||
Zwolle, Bentheimpad | 10:24 | 10:54 | |||||
Zwolle, Siegenstraat | 10:25 | 10:55 | |||||
Zwolle, Westfalenstraat | 10:26 | 10:56 | |||||
Zwolle, Mindenstraat | 10:27 | 10:57 |
a | R c | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | 20:20 | ||||||
Zwolle, Station | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 20:22 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 20:24 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
Zwolle, Provinciehuis | 20:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Zwolle, Trompstraat | 20:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 20:28 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Stadion | 20:32 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 20:35 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 20:36 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | 20:36 | ||||||
Zwolle, Vechtbrug | 20:39 | ||||||
Zwolle, Bentheimstraat | 20:42 | ||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | 20:44 | ||||||
Zwolle, Mindenstraat | 20:45 | ||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |