Hessenpoort
5 mei 2025 - 5 juli 2025
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | |||||||
Zwolle, Station | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 08:53 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 |
Zwolle, Groot Wezenland | 08:54 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
Zwolle, Provinciehuis | 08:56 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
Zwolle, Trompstraat | 08:56 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
Zwolle, Celebesstraat | 08:58 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 08:59 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 08:59 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 |
Zwolle, Stadion | 09:02 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
Zwolle, Wkc Berkum | 09:06 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
Zwolle, Erasmuslaan | |||||||
Zwolle, Vechtbrug | |||||||
Zwolle, Bentheimstraat | |||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | |||||||
Zwolle, Mindenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | |||||||
Zwolle, Station | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 |
Zwolle, Provinciehuis | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
Zwolle, Trompstraat | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
Zwolle, Stadion | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | |||||||
Zwolle, Vechtbrug | |||||||
Zwolle, Bentheimstraat | |||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | |||||||
Zwolle, Mindenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | |||||||
Zwolle, Station | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 |
Zwolle, Groot Wezenland | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 |
Zwolle, Provinciehuis | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 |
Zwolle, Trompstraat | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 |
Zwolle, Celebesstraat | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 |
Zwolle, Stadion | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
Zwolle, Wkc Berkum | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
Zwolle, Erasmuslaan | |||||||
Zwolle, Vechtbrug | |||||||
Zwolle, Bentheimstraat | |||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | |||||||
Zwolle, Mindenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |
R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwolle, Station | |||||||
Zwolle, Station | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
Zwolle, Emmawijk/Centrum | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 |
Zwolle, Groot Wezenland | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
Zwolle, Provinciehuis | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Zwolle, Trompstraat | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 |
Zwolle, Celebesstraat | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Zwolle, Paulus Buysstraat | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Caspar Fagelst... | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
Zwolle, Stadion | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Zwolle, Hazelaarlaan | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
Zwolle, Wkc Berkum | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
Zwolle, Erasmuslaan | |||||||
Zwolle, Vechtbrug | |||||||
Zwolle, Bentheimstraat | |||||||
Zwolle, Bedrijvenpark ... | |||||||
Zwolle, Mindenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Ravensburgstraat | |||||||
Zwolle, Pommerenstraat | |||||||
Zwolle, Paderbornstraat | |||||||
Zwolle, Bentheimpad | |||||||
Zwolle, Siegenstraat | |||||||
Zwolle, Westfalenstraat | |||||||
Zwolle, Mindenstraat |