Eibergen
21 december 2024 - 31 december 2025
a | b | a | b | a | c | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 06:21 | 06:33 | 06:48 | 07:02 | 07:17 | 07:19 | 07:31 |
Hengelo, Lansinkesweg | 06:22 | 06:34 | 06:49 | 07:03 | 07:18 | 07:20 | 07:32 |
Hengelo, Buitenweg | 06:23 | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:19 | 07:21 | 07:33 |
Hengelo, Geerdinksweg | 06:24 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:22 | 07:34 |
Hengelo, Dieselstraat | 06:24 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:22 | 07:34 |
Hengelo, IJsselstraat | 06:25 | 06:37 | 06:52 | 07:06 | 07:21 | 07:23 | 07:35 |
Hengelo, Vockersweg | 06:26 | 06:38 | 06:53 | 07:07 | 07:22 | 07:24 | 07:36 |
Hengelo, Platinastraat | 06:27 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:23 | 07:25 | 07:37 |
Beckum, Bellersweg | 06:28 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:25 | 07:27 | 07:39 |
Beckum, Sluitersdijk | 06:29 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:26 | 07:28 | 07:40 |
Beckum, Wolfkaterweg | 06:32 | 06:44 | 06:59 | 07:13 | 07:28 | 07:30 | 07:42 |
Beckum, R.K. Kerk | 06:32 | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:29 | 07:31 | 07:43 |
Beckum, Bentelerweg | 06:33 | 06:46 | 07:01 | 07:15 | 07:30 | 07:32 | 07:44 |
Stepelo, Beckummerweg | 06:34 | 06:47 | 07:02 | 07:16 | 07:31 | 07:33 | 07:45 |
Stepelo, Deelweg | 06:35 | 06:48 | 07:03 | 07:17 | 07:32 | 07:34 | 07:46 |
Stepelo, Hulstweg | 06:35 | 06:49 | 07:04 | 07:18 | 07:33 | 07:34 | 07:47 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 06:37 | 06:51 | 07:06 | 07:20 | 07:35 | 07:36 | 07:49 |
Haaksbergen, Veldmater... | 06:38 | 06:52 | 07:07 | 07:21 | 07:36 | 07:37 | 07:50 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 06:39 | 06:53 | 07:08 | 07:22 | 07:37 | 07:38 | 07:51 |
Haaksbergen, Eykenhof | 06:40 | 06:54 | 07:09 | 07:23 | 07:38 | 07:39 | 07:52 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:42 | 07:56 |
Haaksbergen, Busstation | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:44 | 07:58 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 06:45 | 07:15 | 07:45 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 06:46 | 07:16 | 07:46 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 06:56 | 07:26 | 07:56 | ||||
Eibergen, Viersprong | 06:57 | 07:27 | 07:57 |
a | c | b | a | c | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 07:47 | 07:49 | 08:01 | 08:17 | 08:19 | 08:32 | 08:47 |
Hengelo, Lansinkesweg | 07:48 | 07:50 | 08:02 | 08:18 | 08:20 | 08:33 | 08:48 |
Hengelo, Buitenweg | 07:49 | 07:51 | 08:03 | 08:19 | 08:21 | 08:34 | 08:49 |
Hengelo, Geerdinksweg | 07:50 | 07:52 | 08:04 | 08:20 | 08:22 | 08:35 | 08:50 |
Hengelo, Dieselstraat | 07:50 | 07:52 | 08:04 | 08:20 | 08:22 | 08:35 | 08:50 |
Hengelo, IJsselstraat | 07:51 | 07:53 | 08:05 | 08:21 | 08:23 | 08:36 | 08:51 |
Hengelo, Vockersweg | 07:52 | 07:54 | 08:06 | 08:22 | 08:24 | 08:37 | 08:52 |
Hengelo, Platinastraat | 07:53 | 07:55 | 08:07 | 08:23 | 08:25 | 08:38 | 08:53 |
Beckum, Bellersweg | 07:55 | 07:57 | 08:09 | 08:25 | 08:27 | 08:40 | 08:55 |
Beckum, Sluitersdijk | 07:56 | 07:58 | 08:10 | 08:26 | 08:28 | 08:41 | 08:56 |
Beckum, Wolfkaterweg | 07:58 | 08:00 | 08:12 | 08:28 | 08:30 | 08:43 | 08:58 |
Beckum, R.K. Kerk | 07:59 | 08:01 | 08:13 | 08:29 | 08:31 | 08:44 | 08:59 |
Beckum, Bentelerweg | 08:00 | 08:02 | 08:14 | 08:30 | 08:32 | 08:45 | 09:00 |
Stepelo, Beckummerweg | 08:01 | 08:03 | 08:15 | 08:31 | 08:33 | 08:46 | 09:01 |
Stepelo, Deelweg | 08:02 | 08:04 | 08:16 | 08:32 | 08:34 | 08:47 | 09:02 |
Stepelo, Hulstweg | 08:03 | 08:04 | 08:17 | 08:33 | 08:34 | 08:48 | 09:03 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 08:05 | 08:06 | 08:19 | 08:35 | 08:36 | 08:50 | 09:05 |
Haaksbergen, Veldmater... | 08:06 | 08:07 | 08:20 | 08:36 | 08:37 | 08:51 | 09:06 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 08:07 | 08:08 | 08:21 | 08:37 | 08:38 | 08:52 | 09:07 |
Haaksbergen, Eykenhof | 08:08 | 08:09 | 08:22 | 08:38 | 08:39 | 08:53 | 09:08 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 08:12 | 08:12 | 08:26 | 08:42 | 08:42 | 08:57 | 09:12 |
Haaksbergen, Busstation | 08:14 | 08:14 | 08:28 | 08:44 | 08:44 | 08:59 | 09:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 08:15 | 08:45 | 09:15 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 08:16 | 08:46 | 09:16 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 08:26 | 08:56 | 09:26 | ||||
Eibergen, Viersprong | 08:27 | 08:57 | 09:27 |
c | b | c | a | c | a | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 08:49 | 09:03 | 09:19 | 09:19 | 09:49 | 09:49 | 10:19 |
Hengelo, Lansinkesweg | 08:50 | 09:04 | 09:20 | 09:20 | 09:50 | 09:50 | 10:20 |
Hengelo, Buitenweg | 08:51 | 09:05 | 09:21 | 09:21 | 09:51 | 09:51 | 10:21 |
Hengelo, Geerdinksweg | 08:52 | 09:06 | 09:22 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:22 |
Hengelo, Dieselstraat | 08:52 | 09:06 | 09:22 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:22 |
Hengelo, IJsselstraat | 08:53 | 09:07 | 09:23 | 09:23 | 09:53 | 09:53 | 10:23 |
Hengelo, Vockersweg | 08:54 | 09:08 | 09:24 | 09:24 | 09:54 | 09:54 | 10:24 |
Hengelo, Platinastraat | 08:55 | 09:09 | 09:25 | 09:25 | 09:55 | 09:55 | 10:25 |
Beckum, Bellersweg | 08:57 | 09:11 | 09:27 | 09:27 | 09:57 | 09:57 | 10:27 |
Beckum, Sluitersdijk | 08:58 | 09:12 | 09:28 | 09:28 | 09:58 | 09:58 | 10:28 |
Beckum, Wolfkaterweg | 09:00 | 09:14 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |
Beckum, R.K. Kerk | 09:01 | 09:15 | 09:31 | 09:31 | 10:01 | 10:01 | 10:31 |
Beckum, Bentelerweg | 09:02 | 09:16 | 09:32 | 09:32 | 10:02 | 10:02 | 10:32 |
Stepelo, Beckummerweg | 09:03 | 09:17 | 09:33 | 09:33 | 10:03 | 10:03 | 10:33 |
Stepelo, Deelweg | 09:04 | 09:18 | 09:34 | 09:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 |
Stepelo, Hulstweg | 09:04 | 09:18 | 09:34 | 09:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 09:06 | 09:20 | 09:36 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 10:36 |
Haaksbergen, Veldmater... | 09:07 | 09:21 | 09:37 | 09:37 | 10:07 | 10:07 | 10:37 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 09:08 | 09:22 | 09:38 | 09:38 | 10:08 | 10:08 | 10:38 |
Haaksbergen, Eykenhof | 09:09 | 09:23 | 09:39 | 09:39 | 10:09 | 10:09 | 10:39 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 09:12 | 09:26 | 09:42 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 |
Haaksbergen, Busstation | 09:14 | 09:28 | 09:44 | 09:44 | 10:14 | 10:14 | 10:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 09:45 | 10:15 | |||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 09:46 | 10:16 | |||||
Eibergen, Garage Grooters | 09:56 | 10:26 | |||||
Eibergen, Viersprong | 09:57 | 10:27 |
a | d | a | c | a | d | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 |
Hengelo, Lansinkesweg | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 |
Hengelo, Buitenweg | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 |
Hengelo, Geerdinksweg | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 |
Hengelo, Dieselstraat | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 |
Hengelo, IJsselstraat | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 |
Hengelo, Vockersweg | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 11:54 |
Hengelo, Platinastraat | 10:25 | 10:55 | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 11:55 |
Beckum, Bellersweg | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 |
Beckum, Sluitersdijk | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 |
Beckum, Wolfkaterweg | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
Beckum, R.K. Kerk | 10:31 | 11:01 | 11:01 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 12:01 |
Beckum, Bentelerweg | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 |
Stepelo, Beckummerweg | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 |
Stepelo, Deelweg | 10:34 | 11:04 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 |
Stepelo, Hulstweg | 10:34 | 11:04 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 |
Haaksbergen, Veldmater... | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 10:38 | 11:08 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 12:08 | 12:08 |
Haaksbergen, Eykenhof | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 |
Haaksbergen, Busstation | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 12:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | |||
Haaksbergen, Scholtenh... | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | |||
Eibergen, Garage Grooters | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | |||
Eibergen, Viersprong | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 |
c | a | d | a | c | a | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 13:19 | 13:46 |
Hengelo, Lansinkesweg | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:47 |
Hengelo, Buitenweg | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 13:21 | 13:48 |
Hengelo, Geerdinksweg | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:49 |
Hengelo, Dieselstraat | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:50 |
Hengelo, IJsselstraat | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:50 |
Hengelo, Vockersweg | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 13:24 | 13:52 |
Hengelo, Platinastraat | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:53 |
Beckum, Bellersweg | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | 13:27 | 13:27 | 13:55 |
Beckum, Sluitersdijk | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:28 | 13:28 | 13:56 |
Beckum, Wolfkaterweg | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 13:58 |
Beckum, R.K. Kerk | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:31 | 13:31 | 13:59 |
Beckum, Bentelerweg | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 14:00 |
Stepelo, Beckummerweg | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:33 | 13:33 | 14:01 |
Stepelo, Deelweg | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 14:02 |
Stepelo, Hulstweg | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 14:03 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 14:05 |
Haaksbergen, Veldmater... | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 14:06 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 13:08 | 13:38 | 13:38 | 14:07 |
Haaksbergen, Eykenhof | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 13:39 | 13:39 | 14:08 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 14:12 |
Haaksbergen, Busstation | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:14 | 13:44 | 13:44 | 14:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | |||
Haaksbergen, Scholtenh... | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | |||
Eibergen, Garage Grooters | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | |||
Eibergen, Viersprong | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 |
d | b | a | c | b | a | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 13:49 | 14:01 | 14:16 | 14:19 | 14:31 | 14:46 | 14:49 |
Hengelo, Lansinkesweg | 13:50 | 14:02 | 14:17 | 14:20 | 14:32 | 14:47 | 14:50 |
Hengelo, Buitenweg | 13:51 | 14:03 | 14:18 | 14:21 | 14:33 | 14:48 | 14:51 |
Hengelo, Geerdinksweg | 13:52 | 14:04 | 14:19 | 14:22 | 14:34 | 14:49 | 14:52 |
Hengelo, Dieselstraat | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:22 | 14:35 | 14:50 | 14:52 |
Hengelo, IJsselstraat | 13:53 | 14:05 | 14:20 | 14:23 | 14:35 | 14:50 | 14:53 |
Hengelo, Vockersweg | 13:54 | 14:07 | 14:22 | 14:24 | 14:37 | 14:52 | 14:54 |
Hengelo, Platinastraat | 13:55 | 14:08 | 14:23 | 14:25 | 14:38 | 14:53 | 14:55 |
Beckum, Bellersweg | 13:57 | 14:10 | 14:25 | 14:27 | 14:40 | 14:55 | 14:57 |
Beckum, Sluitersdijk | 13:58 | 14:11 | 14:26 | 14:28 | 14:41 | 14:56 | 14:58 |
Beckum, Wolfkaterweg | 14:00 | 14:13 | 14:28 | 14:30 | 14:43 | 14:58 | 15:00 |
Beckum, R.K. Kerk | 14:01 | 14:14 | 14:29 | 14:31 | 14:44 | 14:59 | 15:01 |
Beckum, Bentelerweg | 14:02 | 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:45 | 15:00 | 15:02 |
Stepelo, Beckummerweg | 14:03 | 14:16 | 14:31 | 14:33 | 14:46 | 15:01 | 15:03 |
Stepelo, Deelweg | 14:04 | 14:17 | 14:32 | 14:34 | 14:47 | 15:02 | 15:04 |
Stepelo, Hulstweg | 14:04 | 14:18 | 14:33 | 14:34 | 14:48 | 15:03 | 15:04 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 14:06 | 14:20 | 14:35 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | 15:06 |
Haaksbergen, Veldmater... | 14:07 | 14:21 | 14:36 | 14:37 | 14:51 | 15:06 | 15:07 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 14:08 | 14:22 | 14:37 | 14:38 | 14:52 | 15:07 | 15:08 |
Haaksbergen, Eykenhof | 14:09 | 14:23 | 14:38 | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 15:09 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:12 |
Haaksbergen, Busstation | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 14:45 | 15:15 | |||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 14:46 | 15:16 | |||||
Eibergen, Garage Grooters | 14:56 | 15:26 | |||||
Eibergen, Viersprong | 14:57 | 15:27 |
b | a | c | b | a | d | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 15:01 | 15:16 | 15:19 | 15:31 | 15:46 | 15:49 | 16:01 |
Hengelo, Lansinkesweg | 15:02 | 15:17 | 15:20 | 15:32 | 15:47 | 15:50 | 16:02 |
Hengelo, Buitenweg | 15:03 | 15:18 | 15:21 | 15:33 | 15:48 | 15:51 | 16:03 |
Hengelo, Geerdinksweg | 15:04 | 15:19 | 15:22 | 15:34 | 15:49 | 15:52 | 16:04 |
Hengelo, Dieselstraat | 15:05 | 15:20 | 15:22 | 15:35 | 15:50 | 15:52 | 16:05 |
Hengelo, IJsselstraat | 15:05 | 15:20 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 15:53 | 16:05 |
Hengelo, Vockersweg | 15:07 | 15:22 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | 15:54 | 16:07 |
Hengelo, Platinastraat | 15:08 | 15:23 | 15:25 | 15:38 | 15:53 | 15:55 | 16:08 |
Beckum, Bellersweg | 15:10 | 15:25 | 15:27 | 15:40 | 15:55 | 15:57 | 16:10 |
Beckum, Sluitersdijk | 15:11 | 15:26 | 15:28 | 15:41 | 15:56 | 15:58 | 16:11 |
Beckum, Wolfkaterweg | 15:13 | 15:28 | 15:30 | 15:43 | 15:58 | 16:00 | 16:13 |
Beckum, R.K. Kerk | 15:14 | 15:29 | 15:31 | 15:44 | 15:59 | 16:01 | 16:14 |
Beckum, Bentelerweg | 15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:15 |
Stepelo, Beckummerweg | 15:16 | 15:31 | 15:33 | 15:46 | 16:01 | 16:03 | 16:16 |
Stepelo, Deelweg | 15:17 | 15:32 | 15:34 | 15:47 | 16:02 | 16:04 | 16:17 |
Stepelo, Hulstweg | 15:18 | 15:33 | 15:34 | 15:48 | 16:03 | 16:04 | 16:18 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 15:20 | 15:35 | 15:36 | 15:50 | 16:05 | 16:06 | 16:20 |
Haaksbergen, Veldmater... | 15:21 | 15:36 | 15:37 | 15:51 | 16:06 | 16:07 | 16:21 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 15:22 | 15:37 | 15:38 | 15:52 | 16:07 | 16:08 | 16:22 |
Haaksbergen, Eykenhof | 15:23 | 15:38 | 15:39 | 15:53 | 16:08 | 16:09 | 16:23 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 15:27 | 15:42 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:12 | 16:27 |
Haaksbergen, Busstation | 15:29 | 15:44 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:14 | 16:29 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 15:45 | 16:15 | |||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 15:46 | 16:16 | |||||
Eibergen, Garage Grooters | 15:56 | 16:26 | |||||
Eibergen, Viersprong | 15:57 | 16:27 |
a | c | b | a | d | b | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 16:16 | 16:19 | 16:31 | 16:46 | 16:49 | 17:01 | 17:16 |
Hengelo, Lansinkesweg | 16:17 | 16:20 | 16:32 | 16:47 | 16:50 | 17:02 | 17:17 |
Hengelo, Buitenweg | 16:18 | 16:21 | 16:33 | 16:48 | 16:51 | 17:03 | 17:18 |
Hengelo, Geerdinksweg | 16:19 | 16:22 | 16:34 | 16:49 | 16:52 | 17:04 | 17:19 |
Hengelo, Dieselstraat | 16:20 | 16:22 | 16:35 | 16:50 | 16:52 | 17:05 | 17:20 |
Hengelo, IJsselstraat | 16:20 | 16:23 | 16:35 | 16:50 | 16:53 | 17:05 | 17:20 |
Hengelo, Vockersweg | 16:22 | 16:24 | 16:37 | 16:52 | 16:54 | 17:07 | 17:22 |
Hengelo, Platinastraat | 16:23 | 16:25 | 16:38 | 16:53 | 16:55 | 17:08 | 17:23 |
Beckum, Bellersweg | 16:25 | 16:27 | 16:40 | 16:55 | 16:57 | 17:10 | 17:25 |
Beckum, Sluitersdijk | 16:26 | 16:28 | 16:41 | 16:56 | 16:58 | 17:11 | 17:26 |
Beckum, Wolfkaterweg | 16:28 | 16:30 | 16:43 | 16:58 | 17:00 | 17:13 | 17:28 |
Beckum, R.K. Kerk | 16:29 | 16:31 | 16:44 | 16:59 | 17:01 | 17:14 | 17:29 |
Beckum, Bentelerweg | 16:30 | 16:32 | 16:45 | 17:00 | 17:02 | 17:15 | 17:30 |
Stepelo, Beckummerweg | 16:31 | 16:33 | 16:46 | 17:01 | 17:03 | 17:16 | 17:31 |
Stepelo, Deelweg | 16:32 | 16:34 | 16:47 | 17:02 | 17:04 | 17:17 | 17:32 |
Stepelo, Hulstweg | 16:33 | 16:34 | 16:48 | 17:03 | 17:04 | 17:18 | 17:33 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 16:35 | 16:36 | 16:50 | 17:05 | 17:06 | 17:20 | 17:35 |
Haaksbergen, Veldmater... | 16:36 | 16:37 | 16:51 | 17:06 | 17:07 | 17:21 | 17:36 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 16:37 | 16:38 | 16:52 | 17:07 | 17:08 | 17:22 | 17:37 |
Haaksbergen, Eykenhof | 16:38 | 16:39 | 16:53 | 17:08 | 17:09 | 17:23 | 17:38 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 16:42 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:12 | 17:27 | 17:42 |
Haaksbergen, Busstation | 16:44 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:14 | 17:29 | 17:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 16:45 | 17:15 | 17:45 | ||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 16:46 | 17:16 | 17:46 | ||||
Eibergen, Garage Grooters | 16:56 | 17:26 | 17:56 | ||||
Eibergen, Viersprong | 16:57 | 17:27 | 17:57 |
c | b | d | a | b | c | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 17:19 | 17:31 | 17:49 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:19 |
Hengelo, Lansinkesweg | 17:20 | 17:32 | 17:50 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:20 |
Hengelo, Buitenweg | 17:21 | 17:33 | 17:51 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:21 |
Hengelo, Geerdinksweg | 17:22 | 17:34 | 17:52 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:22 |
Hengelo, Dieselstraat | 17:22 | 17:35 | 17:52 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:22 |
Hengelo, IJsselstraat | 17:23 | 17:35 | 17:53 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:23 |
Hengelo, Vockersweg | 17:24 | 17:37 | 17:54 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:24 |
Hengelo, Platinastraat | 17:25 | 17:38 | 17:55 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:25 |
Beckum, Bellersweg | 17:27 | 17:40 | 17:57 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:27 |
Beckum, Sluitersdijk | 17:28 | 17:41 | 17:58 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:28 |
Beckum, Wolfkaterweg | 17:30 | 17:43 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:30 |
Beckum, R.K. Kerk | 17:31 | 17:44 | 18:01 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:31 |
Beckum, Bentelerweg | 17:32 | 17:45 | 18:02 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:32 |
Stepelo, Beckummerweg | 17:33 | 17:46 | 18:03 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:33 |
Stepelo, Deelweg | 17:34 | 17:47 | 18:04 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:34 |
Stepelo, Hulstweg | 17:34 | 17:48 | 18:04 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:34 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 17:36 | 17:50 | 18:06 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:36 |
Haaksbergen, Veldmater... | 17:37 | 17:51 | 18:07 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:37 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 17:38 | 17:52 | 18:08 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:38 |
Haaksbergen, Eykenhof | 17:39 | 17:53 | 18:09 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:39 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:42 |
Haaksbergen, Busstation | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:44 |
Haaksbergen, Lansinkst... | 18:15 | 18:45 | |||||
Haaksbergen, Scholtenh... | 18:16 | 18:46 | |||||
Eibergen, Garage Grooters | 18:26 | 18:56 | |||||
Eibergen, Viersprong | 18:27 | 18:57 |
a | e | f | e | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Centraal Station | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 |
Hengelo, Lansinkesweg | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
Hengelo, Buitenweg | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
Hengelo, Geerdinksweg | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
Hengelo, Dieselstraat | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
Hengelo, IJsselstraat | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 |
Hengelo, Vockersweg | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 |
Hengelo, Platinastraat | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |
Beckum, Bellersweg | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 |
Beckum, Sluitersdijk | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 |
Beckum, Wolfkaterweg | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Beckum, R.K. Kerk | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
Beckum, Bentelerweg | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 |
Stepelo, Beckummerweg | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
Stepelo, Deelweg | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 |
Stepelo, Hulstweg | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
Haaksbergen, Veldmater... | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 |
