Eibergen
21 december 2024 - 31 december 2025
Hengelo, Centraal Station | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Lansinkesweg | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
Hengelo, Buitenweg | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Hengelo, Geerdinksweg | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
Hengelo, Dieselstraat | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
Hengelo, IJsselstraat | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
Hengelo, Vockersweg | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
Hengelo, Platinastraat | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Beckum, Bellersweg | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
Beckum, Sluitersdijk | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
Beckum, Wolfkaterweg | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Beckum, R.K. Kerk | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
Beckum, Bentelerweg | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Stepelo, Beckummerweg | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Stepelo, Deelweg | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
Stepelo, Hulstweg | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Haaksbergen, Veldmater... | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Haaksbergen, Eykenhof | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Haaksbergen, Busstation | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
Eibergen, Garage Grooters | |||||||
Eibergen, Viersprong |
Hengelo, Centraal Station | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hengelo, Lansinkesweg | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Hengelo, Buitenweg | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Hengelo, Geerdinksweg | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Hengelo, Dieselstraat | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Hengelo, IJsselstraat | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Hengelo, Vockersweg | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
Hengelo, Platinastraat | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Beckum, Bellersweg | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Beckum, Sluitersdijk | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Beckum, Wolfkaterweg | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
Beckum, R.K. Kerk | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
Beckum, Bentelerweg | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
Stepelo, Beckummerweg | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:04 | 23:04 | 00:04 |
Stepelo, Deelweg | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
Stepelo, Hulstweg | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
Haaksbergen, Metaalstraat | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
Haaksbergen, Veldmater... | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
Haaksbergen, Wiedenbro... | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
Haaksbergen, Eykenhof | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
Haaksbergen, Mr. Eenhu... | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Haaksbergen, Busstation | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Haaksbergen, Lansinkst... | |||||||
Haaksbergen, Scholtenh... | |||||||
Eibergen, Garage Grooters | |||||||
Eibergen, Viersprong |