Doetinchem
15 april 2026 - 26 april 2026
| Enschede, Centraal Sta... | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 |
| Enschede, Varviksingel | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| Enschede, P+R Zuiderval | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 |
| Eibergen, Grotestraat | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 |
| Eibergen, Viersprong | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 |
| Eibergen, Steinkampsweg | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 |
| Groenlo, Busstation | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 |
| Groenlo, Eefseler Esch | |||||||
| Lievelde, Station Lich... | |||||||
| Lichtenvoorde, Twenter... | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 |
| Lichtenvoorde, Zuid | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 |
| Harreveld, Harreveld | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 |
| Heelweg, Radstake | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| Varsseveld, Station | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 |
| Varsseveld, Den Es | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 |
| Westendorp, Boesvelder... | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
| Slangenburg, Kasteel S... | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 |
| Doetinchem, Zuivelweg | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 |
| Doetinchem, Heemskerklaan | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 |
| Doetinchem, Graafschap... | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 |
| Doetinchem, Raadhuisst... | 08:51 | 09:21 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| Doetinchem, Gemeentehuis | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
| Doetinchem, Station | 08:59 | 09:29 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
| Enschede, Centraal Sta... | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | ||
| Enschede, Varviksingel | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | ||
| Enschede, P+R Zuiderval | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | ||
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | ||
| Eibergen, Grotestraat | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | ||
| Eibergen, Viersprong | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | ||
| Eibergen, Steinkampsweg | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | ||
| Groenlo, Busstation | 11:37 | 11:39 | 12:07 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 |
| Groenlo, Eefseler Esch | |||||||
| Lievelde, Station Lich... | |||||||
| Lichtenvoorde, Twenter... | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | ||
| Lichtenvoorde, Zuid | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | ||
| Harreveld, Harreveld | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | ||
| Heelweg, Radstake | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | ||
| Varsseveld, Aaltenseweg | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | ||
| Varsseveld, Station | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | ||
| Varsseveld, Den Es | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | ||
| Westendorp, Boesvelder... | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | ||
| Slangenburg, Kasteel S... | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | ||
| Doetinchem, Zuivelweg | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | ||
| Doetinchem, Heemskerklaan | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | ||
| Doetinchem, Graafschap... | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | ||
| Doetinchem, Raadhuisst... | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | ||
| Doetinchem, Gemeentehuis | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | ||
| Doetinchem, Station | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 |
| Enschede, Centraal Sta... | 13:25 | 13:56 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 13:28 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 |
| Enschede, Varviksingel | 13:30 | 14:01 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Enschede, P+R Zuiderval | 13:32 | 14:03 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 13:50 | 14:21 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| Eibergen, Grotestraat | 13:53 | 14:24 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Eibergen, Viersprong | 13:55 | 14:26 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| Eibergen, Steinkampsweg | 13:57 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
| Groenlo, Busstation | 14:09 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 |
| Groenlo, Eefseler Esch | |||||||
| Lievelde, Station Lich... | |||||||
| Lichtenvoorde, Twenter... | 14:18 | 14:49 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
| Lichtenvoorde, Zuid | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| Harreveld, Harreveld | 14:22 | 14:53 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
| Heelweg, Radstake | 14:25 | 14:56 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 14:30 | 15:01 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Varsseveld, Station | 14:32 | 15:03 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| Varsseveld, Den Es | 14:34 | 15:05 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| Westendorp, Boesvelder... | 14:38 | 15:09 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| Slangenburg, Kasteel S... | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 |
| Doetinchem, Zuivelweg | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
| Doetinchem, Heemskerklaan | 14:48 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
| Doetinchem, Graafschap... | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
| Doetinchem, Raadhuisst... | 14:50 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Doetinchem, Gemeentehuis | 14:52 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| Doetinchem, Station | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| Enschede, Centraal Sta... | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:46 | |
| Enschede, Varviksingel | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:48 | |
| Enschede, P+R Zuiderval | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:50 | |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:08 | |
| Eibergen, Grotestraat | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:11 | |
| Eibergen, Viersprong | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:12 | |
| Eibergen, Steinkampsweg | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:14 | |
| Groenlo, Busstation | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 19:56 | 20:26 |
| Groenlo, Eefseler Esch | 20:00 | 20:30 | |||||
| Lievelde, Station Lich... | 20:06 | 20:36 | |||||
| Lichtenvoorde, Twenter... | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:13 | 20:43 |
| Lichtenvoorde, Zuid | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:45 |
| Harreveld, Harreveld | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:17 | 20:47 |
| Heelweg, Radstake | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:19 | 20:49 |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:24 | 20:54 |
| Varsseveld, Station | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:26 | 20:56 |
| Varsseveld, Den Es | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | ||
| Westendorp, Boesvelder... | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | ||
| Slangenburg, Kasteel S... | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | ||
| Doetinchem, Zuivelweg | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:16 | ||
| Doetinchem, Heemskerklaan | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:16 | ||
| Doetinchem, Graafschap... | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:17 | ||
| Doetinchem, Raadhuisst... | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:18 | ||
| Doetinchem, Gemeentehuis | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:19 | ||
| Doetinchem, Station | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:23 |
| Enschede, Centraal Sta... | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | |
| Enschede, Varviksingel | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | |
| Enschede, P+R Zuiderval | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 | |
| Eibergen, Grotestraat | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | |
| Eibergen, Viersprong | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | |
| Eibergen, Steinkampsweg | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | |
| Groenlo, Busstation | 20:56 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:24 |
| Groenlo, Eefseler Esch | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |
| Lievelde, Station Lich... | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | |
| Lichtenvoorde, Twenter... | 21:13 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |
| Lichtenvoorde, Zuid | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |
| Harreveld, Harreveld | 21:17 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | |
| Heelweg, Radstake | 21:19 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 21:24 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | |
| Varsseveld, Station | 21:26 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | |
| Varsseveld, Den Es | |||||
| Westendorp, Boesvelder... | |||||
| Slangenburg, Kasteel S... | |||||
| Doetinchem, Zuivelweg | |||||
| Doetinchem, Heemskerklaan | |||||
| Doetinchem, Graafschap... | |||||
| Doetinchem, Raadhuisst... | |||||
| Doetinchem, Gemeentehuis | |||||
| Doetinchem, Station |