Doetinchem
15 april 2026 - 26 april 2026
| Enschede, Centraal Sta... | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Enschede, Varviksingel | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Enschede, P+R Zuiderval | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Eibergen, Grotestraat | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Eibergen, Viersprong | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Eibergen, Steinkampsweg | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Groenlo, Busstation | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Groenlo, Eefseler Esch | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Lievelde, Station Lich... | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Lichtenvoorde, Twenter... | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Lichtenvoorde, Zuid | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Harreveld, Harreveld | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Heelweg, Radstake | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Varsseveld, Station | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Varsseveld, Den Es | |||||||
| Westendorp, Boesvelder... | |||||||
| Slangenburg, Kasteel S... | |||||||
| Doetinchem, Zuivelweg | |||||||
| Doetinchem, Heemskerklaan | |||||||
| Doetinchem, Graafschap... | |||||||
| Doetinchem, Raadhuisst... | |||||||
| Doetinchem, Gemeentehuis | |||||||
| Doetinchem, Station |
| Enschede, Centraal Sta... | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
|---|---|---|---|
| Enschede, MST Haaksber... | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Enschede, Varviksingel | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Enschede, P+R Zuiderval | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Rietmolen, N18/Rietmolen | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Eibergen, Grotestraat | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
| Eibergen, Viersprong | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Eibergen, Steinkampsweg | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
| Groenlo, Busstation | 22:26 | 23:26 | 00:24 |
| Groenlo, Eefseler Esch | 22:30 | 23:30 | |
| Lievelde, Station Lich... | 22:36 | 23:36 | |
| Lichtenvoorde, Twenter... | 22:43 | 23:43 | |
| Lichtenvoorde, Zuid | 22:45 | 23:45 | |
| Harreveld, Harreveld | 22:47 | 23:47 | |
| Heelweg, Radstake | 22:49 | 23:49 | |
| Varsseveld, Aaltenseweg | 22:54 | 23:54 | |
| Varsseveld, Station | 22:56 | 23:56 | |
| Varsseveld, Den Es | |||
| Westendorp, Boesvelder... | |||
| Slangenburg, Kasteel S... | |||
| Doetinchem, Zuivelweg | |||
| Doetinchem, Heemskerklaan | |||
| Doetinchem, Graafschap... | |||
| Doetinchem, Raadhuisst... | |||
| Doetinchem, Gemeentehuis | |||
| Doetinchem, Station |